低陆平原住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来低陆平原这一地区按月统计的低陆平原房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看低陆平原的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看低陆平原的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看低陆平原的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来低陆平原这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $868,500 | $1,061,800 | $1,995,600 |
2022年3月份 | $859,500 | $1,046,900 | $1,983,900 |
2022年2月份 | $828,500 | $997,700 | $1,917,700 |
2022年1月份 | $789,400 | $943,900 | $1,816,800 |
2021年12月份 | $769,500 | $914,200 | $1,756,700 |
2021年11月份 | $755,300 | $891,800 | $1,708,400 |
2021年10月份 | $744,200 | $873,200 | $1,669,400 |
2021年9月份 | $734,700 | $860,100 | $1,639,400 |
2021年8月份 | $729,700 | $849,000 | $1,615,000 |
2021年7月份 | $728,800 | $842,400 | $1,601,800 |
2021年6月份 | $729,300 | $835,200 | $1,604,600 |
2021年5月份 | $726,700 | $825,200 | $1,603,700 |
2021年4月份 | $716,200 | $807,100 | $1,571,800 |
2021年3月份 | $702,000 | $779,400 | $1,515,500 |
2021年2月份 | $682,900 | $750,500 | $1,434,700 |
2021年1月份 | $666,500 | $725,800 | $1,381,200 |
2020年12月份 | $662,500 | $720,300 | $1,353,500 |
2020年11月份 | $661,500 | $717,000 | $1,335,200 |
2020年10月份 | $665,300 | $715,600 | $1,321,200 |
2020年9月份 | $666,300 | $713,100 | $1,304,700 |
2020年8月份 | $667,900 | $710,300 | $1,289,200 |
2020年7月份 | $665,300 | $708,100 | $1,276,600 |
2020年6月份 | $662,700 | $702,800 | $1,263,000 |
2020年5月份 | $666,300 | $699,800 | $1,256,400 |
2020年4月份 | $671,000 | $697,800 | $1,255,500 |
2020年3月份 | $670,500 | $696,400 | $1,247,500 |
2020年2月份 | $661,500 | $690,600 | $1,230,600 |
2020年1月份 | $649,900 | $685,000 | $1,223,100 |
2019年12月份 | $642,600 | $682,000 | $1,214,200 |
2019年11月份 | $638,800 | $678,100 | $1,211,300 |
2019年10月份 | $640,500 | $680,900 | $1,209,500 |
2019年9月份 | $640,000 | $682,600 | $1,204,800 |
2019年8月份 | $641,400 | $685,600 | $1,206,600 |
2019年7月份 | $640,700 | $683,400 | $1,213,200 |
2019年6月份 | $642,600 | $686,700 | $1,218,400 |
2019年5月份 | $652,300 | $687,300 | $1,221,200 |
2019年4月份 | $655,900 | $685,300 | $1,224,500 |
2019年3月份 | $655,400 | $682,000 | $1,227,300 |
2019年2月份 | $654,200 | $683,700 | $1,226,400 |
2019年1月份 | $651,400 | $690,300 | $1,226,800 |
2018年12月份 | $658,700 | $700,300 | $1,247,900 |
2018年11月份 | $661,800 | $708,900 | $1,263,400 |
2018年1月份 | $622,800 | $680,900 | $1,323,100 |
2017年12月份 | $610,300 | $677,300 | $1,321,700 |
2017年11月份 | $600,900 | $673,700 | $1,320,800 |
2017年10月份 | $593,600 | $671,000 | $1,321,700 |
2017年9月份 | $585,300 | $661,600 | $1,326,900 |
2017年8月份 | $575,700 | $653,500 | $1,327,400 |
2017年7月份 | $565,700 | $643,300 | $1,320,300 |
2017年6月份 | $548,700 | $624,200 | $1,291,600 |
2017年5月份 | $533,900 | $618,400 | $1,272,200 |
2017年4月份 | $517,900 | $603,700 | $1,237,800 |
2017年3月份 | $502,300 | $588,500 | $1,212,800 |
2017年2月份 | $489,700 | $574,900 | $1,198,700 |
2017年1月份 | $476,700 | $569,100 | $1,195,900 |
2016年12月份 | $474,400 | $564,400 | $1,201,100 |
2016年11月份 | $476,200 | $571,400 | $1,217,600 |
2016年10月份 | $474,800 | $570,500 | $1,239,200 |
2016年9月份 | $472,300 | $572,700 | $1,255,300 |
2016年8月份 | $473,900 | $573,600 | $1,265,200 |
2016年7月份 | $468,700 | $564,400 | $1,262,800 |
2016年6月份 | $458,600 | $549,500 | $1,244,400 |
2016年5月份 | $444,200 | $529,300 | $1,207,700 |
2016年4月份 | $435,100 | $511,600 | $1,126,100 |
2016年3月份 | $424,500 | $497,200 | $1,078,500 |
2016年2月份 | $416,300 | $480,600 | $1,044,100 |
2016年1月份 | $404,400 | $465,700 | $1,012,500 |
2015年12月份 | $396,900 | $458,500 | $990,400 |
2015年11月份 | $395,900 | $454,300 | $972,400 |
2015年10月份 | $388,400 | $447,100 | $951,700 |
2015年9月份 | $380,200 | $441,300 | $937,600 |
2015年8月份 | $371,500 | $436,600 | $922,900 |
2015年7月份 | $368,300 | $436,300 | $909,300 |
2015年6月份 | $367,300 | $433,300 | $894,200 |
2015年5月份 | $365,100 | $430,500 | $880,000 |
2015年4月份 | $362,100 | $424,400 | $863,100 |
2015年3月份 | $358,700 | $420,800 | $845,600 |
2015年2月份 | $355,000 | $416,400 | $828,700 |
2015年1月份 | $351,300 | $412,800 | $815,500 |
2014年12月份 | $344,000 | $397,500 | $809,900 |
2014年11月份 | $342,600 | $401,900 | $808,900 |
2014年10月份 | $344,000 | $401,400 | $806,600 |
2014年9月份 | $343,300 | $401,100 | $801,900 |
2014年8月份 | $344,200 | $399,200 | $798,600 |
2014年7月份 | $341,700 | $397,800 | $796,200 |
2014年6月份 | $343,300 | $397,000 | $794,300 |
2014年5月份 | $343,300 | $395,600 | $787,800 |
2014年4月份 | $341,200 | $394,200 | $782,600 |
2014年3月份 | $341,200 | $391,200 | $775,100 |
2014年2月份 | $338,700 | $391,200 | $766,100 |
2014年1月份 | $337,100 | $390,400 | $761,400 |
2013年12月份 | $334,400 | $387,300 | $759,100 |
2013年11月份 | $335,300 | $387,600 | $758,100 |
2013年10月份 | $334,400 | $389,500 | $757,200 |
2013年9月份 | $336,200 | $390,100 | $758,100 |
2013年8月份 | $336,000 | $390,400 | $758,100 |
2013年7月份 | $337,100 | $390,100 | $756,200 |
2013年6月份 | $337,800 | $390,700 | $756,200 |
2013年5月份 | $335,300 | $389,300 | $753,400 |
2013年4月份 | $335,800 | $390,100 | $750,600 |
2013年3月份 | $333,000 | $389,000 | $745,400 |
2013年2月份 | $331,200 | $389,000 | $741,200 |
2013年1月份 | $329,200 | $384,600 | $740,700 |
2012年12月份 | $331,000 | $386,200 | $741,600 |
2012年11月份 | $334,600 | $389,500 | $749,600 |
2012年10月份 | $338,000 | $390,100 | $757,600 |
2012年9月份 | $338,500 | $392,600 | $763,300 |
2012年8月份 | $339,900 | $395,900 | $767,500 |
2012年7月份 | $342,800 | $399,500 | $772,200 |
2012年6月份 | $344,000 | $400,300 | $777,900 |
2012年5月份 | $346,500 | $402,200 | $779,800 |
2012年4月份 | $343,500 | $402,500 | $776,500 |
2012年3月份 | $342,200 | $398,400 | $770,300 |
2012年2月份 | $339,200 | $393,400 | $762,300 |
2012年1月份 | $336,900 | $392,600 | $752,900 |
2011年12月份 | $335,800 | $396,700 | $752,500 |
2011年11月份 | $336,200 | $397,500 | $756,700 |
2011年10月份 | $336,000 | $399,500 | $758,600 |
2011年9月份 | $338,500 | $402,500 | $758,600 |
2011年8月份 | $340,800 | $402,200 | $757,600 |
2011年7月份 | $341,700 | $401,900 | $756,700 |
2011年6月份 | $342,200 | $400,600 | $752,500 |
2011年5月份 | $341,200 | $398,900 | $745,400 |
2011年4月份 | $339,900 | $397,300 | $735,100 |
2011年3月份 | $335,100 | $395,300 | $714,800 |
2011年2月份 | $330,800 | $389,800 | $699,300 |
2011年1月份 | $330,100 | $387,300 | $692,700 |
2010年12月份 | $330,300 | $387,300 | $683,300 |
2010年11月份 | $331,700 | $386,500 | $684,200 |
2010年10月份 | $332,100 | $386,500 | $682,300 |
2010年9月份 | $332,600 | $388,200 | $683,300 |
2010年8月份 | $334,200 | $390,100 | $686,100 |
2010年7月份 | $334,600 | $392,300 | $690,300 |
2010年6月份 | $339,200 | $394,000 | $695,100 |
2010年5月份 | $341,000 | $394,200 | $697,400 |
2010年4月份 | $343,300 | $393,100 | $695,100 |
2010年3月份 | $341,700 | $391,200 | $689,400 |
2010年2月份 | $340,600 | $386,800 | $679,500 |
2010年1月份 | $337,600 | $383,800 | $671,100 |
2009年12月份 | $335,500 | $380,500 | $660,200 |
2009年11月份 | $332,600 | $378,000 | $653,200 |
2009年10月份 | $328,900 | $374,700 | $646,600 |
2009年9月份 | $327,600 | $371,400 | $639,500 |
2009年8月份 | $322,500 | $367,000 | $629,200 |
2009年7月份 | $318,200 | $362,600 | $618,800 |
2009年6月份 | $313,700 | $358,400 | $608,900 |
2009年5月份 | $309,100 | $355,700 | $603,300 |
2009年4月份 | $304,300 | $352,900 | $597,600 |
2009年3月份 | $300,200 | $350,200 | $592,000 |
2009年2月份 | $302,900 | $354,000 | $596,700 |
2009年1月份 | $306,600 | $357,900 | $601,400 |
2008年12月份 | $308,900 | $362,000 | $606,600 |
2008年11月份 | $318,000 | $370,000 | $621,600 |
2008年10月份 | $326,900 | $378,300 | $637,200 |
2008年9月份 | $335,800 | $386,500 | $653,200 |
2008年8月份 | $339,600 | $390,100 | $661,600 |
2008年7月份 | $342,600 | $393,700 | $670,600 |
2008年6月份 | $349,000 | $397,300 | $680,000 |
2008年5月份 | $348,500 | $395,900 | $678,100 |
2008年4月份 | $348,500 | $394,500 | $676,200 |
2008年3月份 | $348,100 | $393,100 | $674,300 |
2008年2月份 | $345,600 | $389,800 | $668,700 |
2008年1月份 | $342,200 | $386,500 | $662,600 |
2007年12月份 | $340,100 | $383,200 | $656,900 |
2007年11月份 | $338,700 | $382,100 | $655,500 |
2007年10月份 | $336,900 | $381,000 | $654,600 |
2007年9月份 | $335,100 | $380,200 | $653,200 |
2007年8月份 | $332,400 | $377,400 | $649,400 |
2007年7月份 | $328,200 | $374,700 | $645,600 |
2007年6月份 | $325,100 | $372,200 | $641,900 |
2007年5月份 | $321,400 | $368,300 | $633,400 |
2007年4月份 | $317,300 | $364,500 | $624,900 |
2007年3月份 | $312,700 | $360,900 | $616,900 |
2007年2月份 | $309,600 | $357,900 | $610,300 |
2007年1月份 | $306,100 | $355,100 | $603,800 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |