枫叶镇住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来枫叶镇这一地区按月统计的枫叶镇房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看枫叶镇的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看枫叶镇的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看枫叶镇的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来枫叶镇这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $546,600 | $889,200 | $1,447,600 |
2022年3月份 | $541,900 | $903,000 | $1,430,000 |
2022年2月份 | $520,100 | $844,400 | $1,361,600 |
2022年1月份 | $488,600 | $781,000 | $1,284,300 |
2021年12月份 | $470,000 | $754,100 | $1,254,200 |
2021年11月份 | $461,900 | $720,300 | $1,204,000 |
2021年10月份 | $451,100 | $712,300 | $1,176,600 |
2021年9月份 | $441,000 | $702,900 | $1,149,900 |
2021年8月份 | $427,800 | $686,900 | $1,138,700 |
2021年7月份 | $425,900 | $688,000 | $1,129,900 |
2021年6月份 | $428,200 | $682,800 | $1,131,000 |
2021年5月份 | $429,700 | $678,300 | $1,121,500 |
2021年4月份 | $417,100 | $664,300 | $1,098,700 |
2021年3月份 | $411,800 | $634,400 | $1,043,900 |
2021年2月份 | $394,500 | $594,300 | $972,600 |
2021年1月份 | $385,500 | $561,800 | $930,900 |
2020年12月份 | $378,100 | $557,700 | $905,300 |
2020年11月份 | $376,300 | $558,500 | $897,900 |
2020年10月份 | $372,100 | $554,000 | $884,200 |
2020年9月份 | $372,000 | $552,900 | $868,000 |
2020年8月份 | $365,500 | $553,400 | $857,200 |
2020年7月份 | $370,600 | $547,300 | $854,000 |
2020年6月份 | $367,400 | $538,500 | $854,700 |
2020年5月份 | $377,600 | $548,400 | $848,700 |
2020年4月份 | $378,100 | $545,000 | $842,400 |
2020年3月份 | $369,000 | $535,100 | $832,900 |
2020年2月份 | $363,700 | $523,900 | $822,800 |
2020年1月份 | $357,600 | $522,100 | $809,400 |
2019年12月份 | $357,600 | $533,800 | $805,900 |
2019年11月份 | $350,600 | $529,200 | $803,500 |
2019年10月份 | $354,500 | $528,800 | $804,200 |
2019年9月份 | $354,800 | $522,800 | $808,000 |
2019年8月份 | $356,700 | $522,800 | $818,200 |
2019年7月份 | $358,000 | $524,100 | $823,500 |
2019年6月份 | $363,000 | $529,900 | $824,200 |
2019年5月份 | $362,200 | $545,200 | $822,800 |
2019年4月份 | $356,000 | $542,400 | $815,400 |
2019年3月份 | $359,200 | $534,200 | $813,600 |
2019年2月份 | $360,600 | $525,200 | $807,000 |
2019年1月份 | $363,400 | $538,700 | $804,500 |
2018年12月份 | $362,700 | $552,300 | $824,200 |
2018年11月份 | $365,000 | $550,100 | $830,100 |
2018年10月份 | $363,700 | $552,900 | $853,000 |
2018年9月份 | $364,100 | $558,800 | $864,500 |
2018年8月份 | $374,200 | $566,300 | $870,200 |
2018年7月份 | $385,600 | $567,600 | $875,800 |
2018年6月份 | $327,200 | $574,300 | $880,700 |
2018年5月份 | $325,500 | $580,500 | $875,800 |
2018年4月份 | $329,000 | $585,200 | $868,400 |
2018年3月份 | $316,100 | $575,100 | $852,300 |
2018年2月份 | $307,800 | $551,400 | $847,700 |
2018年1月份 | $291,500 | $533,800 | $833,600 |
2017年12月份 | $282,200 | $527,500 | $827,000 |
2017年11月份 | $279,600 | $532,900 | $815,000 |
2017年10月份 | $269,300 | $529,700 | $811,500 |
2017年9月份 | $262,400 | $514,600 | $812,600 |
2017年8月份 | $252,000 | $508,100 | $803,800 |
2017年7月份 | $236,900 | $500,600 | $793,600 |
2017年6月份 | $232,600 | $471,300 | $776,100 |
2017年5月份 | $225,700 | $464,800 | $760,300 |
2017年4月份 | $218,500 | $449,800 | $732,900 |
2017年3月份 | $216,600 | $445,200 | $718,500 |
2017年2月份 | $208,900 | $424,600 | $710,800 |
2017年1月份 | $207,100 | $414,900 | $711,800 |
2016年12月份 | $208,200 | $414,400 | $708,000 |
2016年11月份 | $205,600 | $418,300 | $713,600 |
2016年10月份 | $205,500 | $419,000 | $714,700 |
2016年9月份 | $203,800 | $421,100 | $717,500 |
2016年8月份 | $200,400 | $421,100 | $712,600 |
2016年7月份 | $193,400 | $411,600 | $705,900 |
2016年6月份 | $190,000 | $397,000 | $692,500 |
2016年5月份 | $187,100 | $383,000 | $670,100 |
2016年4月份 | $185,000 | $359,900 | $627,300 |
2016年3月份 | $177,600 | $349,600 | $602,000 |
2016年2月份 | $171,100 | $337,100 | $578,500 |
2016年1月份 | $169,800 | $329,300 | $559,200 |
2015年12月份 | $166,200 | $320,900 | $546,500 |
2015年11月份 | $166,000 | $320,700 | $539,500 |
2015年10月份 | $164,600 | $319,000 | $531,100 |
2015年9月份 | $165,300 | $321,200 | $525,500 |
2015年8月份 | $169,300 | $319,000 | $519,100 |
2015年7月份 | $169,100 | $319,000 | $511,100 |
2015年6月份 | $172,200 | $313,400 | $505,500 |
2015年5月份 | $173,900 | $312,500 | $499,800 |
2015年4月份 | $172,000 | $308,700 | $489,000 |
2015年3月份 | $172,000 | $308,000 | $486,900 |
2015年2月份 | $171,600 | $302,900 | $480,900 |
2015年1月份 | $164,900 | $299,000 | $480,900 |
2014年12月份 | $165,800 | $279,100 | $478,500 |
2014年11月份 | $167,100 | $272,800 | $481,300 |
2014年10月份 | $163,800 | $272,400 | $477,400 |
2014年9月份 | $164,700 | $271,500 | $479,600 |
2014年8月份 | $162,500 | $272,600 | $476,700 |
2014年7月份 | $168,800 | $266,600 | $474,300 |
2014年6月份 | $169,800 | $271,300 | $472,500 |
2014年5月份 | $165,700 | $277,700 | $467,900 |
2014年4月份 | $168,700 | $274,400 | $463,000 |
2014年3月份 | $171,700 | $269,100 | $457,000 |
2014年2月份 | $173,100 | $271,700 | $458,400 |
2014年1月份 | $181,300 | $264,700 | $456,000 |
2013年12月份 | $183,100 | $260,200 | $459,200 |
2013年11月份 | $181,200 | $259,600 | $461,300 |
2013年10月份 | $175,000 | $268,400 | $462,000 |
2013年9月份 | $176,000 | $274,200 | $461,600 |
2013年8月份 | $174,500 | $273,200 | $463,400 |
2013年7月份 | $172,700 | $272,400 | $460,600 |
2013年6月份 | $168,800 | $268,200 | $461,300 |
2013年5月份 | $171,000 | $267,600 | $462,700 |
2013年4月份 | $173,000 | $271,900 | $465,500 |
2013年3月份 | $175,000 | $272,600 | $458,400 |
2013年2月份 | $177,400 | $273,200 | $455,600 |
2013年1月份 | $178,200 | $268,900 | $459,900 |
2012年12月份 | $191,100 | $267,600 | $463,400 |
2012年11月份 | $186,800 | $270,700 | $459,200 |
2012年10月份 | $183,000 | $271,500 | $466,900 |
2012年9月份 | $179,100 | $272,400 | $468,700 |
2012年8月份 | $181,500 | $274,000 | $463,000 |
2012年7月份 | $176,900 | $277,900 | $463,400 |
2012年6月份 | $178,900 | $275,600 | $466,200 |
2012年5月份 | $181,100 | $275,200 | $465,800 |
2012年4月份 | $183,500 | $274,800 | $463,400 |
2012年3月份 | $185,700 | $275,000 | $463,700 |
2012年2月份 | $183,500 | $271,100 | $462,000 |
2012年1月份 | $181,900 | $275,200 | $461,600 |
2011年12月份 | $181,300 | $277,300 | $458,100 |
2011年11月份 | $186,100 | $280,600 | $454,600 |
2011年10月份 | $185,900 | $287,000 | $459,500 |
2011年9月份 | $183,000 | $284,900 | $463,700 |
2011年8月份 | $182,800 | $286,800 | $469,000 |
2011年7月份 | $183,100 | $285,700 | $469,700 |
2011年6月份 | $187,600 | $285,500 | $470,400 |
2011年5月份 | $188,200 | $282,400 | $467,900 |
2011年4月份 | $185,200 | $280,800 | $464,100 |
2011年3月份 | $184,300 | $282,400 | $453,500 |
2011年2月份 | $188,500 | $281,200 | $450,000 |
2011年1月份 | $189,100 | $283,100 | $450,400 |
2010年12月份 | $187,500 | $282,400 | $449,700 |
2010年11月份 | $181,100 | $286,800 | $453,900 |
2010年10月份 | $181,200 | $277,900 | $450,000 |
2010年9月份 | $184,500 | $279,800 | $454,200 |
2010年8月份 | $180,900 | $282,200 | $458,400 |
2010年7月份 | $187,000 | $287,400 | $464,400 |
2010年6月份 | $185,700 | $286,400 | $469,400 |
2010年5月份 | $186,300 | $287,800 | $472,200 |
2010年4月份 | $187,100 | $290,700 | $474,600 |
2010年3月份 | $189,100 | $290,900 | $474,600 |
2010年2月份 | $189,300 | $283,900 | $472,900 |
2010年1月份 | $185,300 | $282,200 | $466,200 |
2009年12月份 | $187,100 | $281,200 | $456,700 |
2009年11月份 | $186,800 | $278,100 | $453,200 |
2009年10月份 | $186,500 | $275,000 | $449,700 |
2009年9月份 | $186,400 | $271,900 | $446,100 |
2009年8月份 | $184,900 | $271,100 | $441,200 |
2009年7月份 | $183,500 | $270,300 | $435,900 |
2009年6月份 | $182,200 | $269,500 | $431,000 |
2009年5月份 | $181,500 | $267,800 | $428,500 |
2009年4月份 | $180,800 | $266,400 | $426,400 |
2009年3月份 | $180,100 | $264,700 | $424,000 |
2009年2月份 | $180,600 | $268,400 | $428,200 |
2009年1月份 | $181,300 | $272,100 | $432,100 |
2008年12月份 | $182,000 | $276,100 | $436,300 |
2008年11月份 | $189,100 | $280,600 | $448,600 |
2008年10月份 | $196,600 | $285,300 | $461,600 |
2008年9月份 | $204,200 | $290,100 | $474,600 |
2008年8月份 | $207,800 | $294,400 | $477,400 |
2008年7月份 | $211,400 | $298,700 | $480,600 |
2008年6月份 | $215,100 | $303,200 | $483,400 |
2008年5月份 | $213,700 | $302,800 | $484,500 |
2008年4月份 | $212,300 | $302,200 | $485,500 |
2008年3月份 | $211,000 | $301,800 | $486,600 |
2008年2月份 | $208,500 | $297,500 | $482,700 |
2008年1月份 | $206,200 | $293,400 | $478,900 |
2007年12月份 | $203,700 | $289,200 | $475,300 |
2007年11月份 | $204,400 | $290,700 | $473,900 |
2007年10月份 | $205,100 | $291,900 | $472,500 |
2007年9月份 | $205,700 | $293,400 | $471,100 |
2007年8月份 | $204,000 | $290,900 | $467,200 |
2007年7月份 | $202,300 | $288,600 | $463,400 |
2007年6月份 | $200,500 | $286,400 | $459,500 |
2007年5月份 | $197,500 | $282,200 | $454,900 |
2007年4月份 | $194,500 | $278,100 | $450,700 |
2007年3月份 | $191,600 | $274,200 | $446,500 |
2007年2月份 | $190,400 | $272,800 | $441,900 |
2007年1月份 | $189,100 | $271,300 | $437,300 |
2006年12月份 | $238,870 | $285,423 | $417,289 |
2006年11月份 | $230,750 | $284,815 | $421,934 |
2006年10月份 | $234,715 | $286,524 | $409,406 |
2006年9月份 | $227,176 | $282,821 | $412,461 |
2006年8月份 | $237,654 | $284,222 | $401,455 |
2006年7月份 | $228,606 | $281,108 | $401,901 |
2006年6月份 | $216,335 | $276,044 | $404,011 |
2006年5月份 | $210,966 | $268,493 | $393,636 |
2006年4月份 | $195,511 | $255,445 | $385,213 |
2006年3月份 | $199,578 | $254,460 | $382,186 |
2006年2月份 | $195,078 | $249,910 | $375,008 |
2006年1月份 | $192,676 | $241,678 | $365,936 |
2005年12月份 | $185,698 | $240,026 | $374,021 |
2005年11月份 | $183,808 | $241,119 | $367,835 |
2005年10月份 | $177,593 | $241,730 | $357,490 |
2005年9月份 | $178,183 | $237,760 | $359,489 |
2005年8月份 | $181,739 | $232,217 | $351,181 |
2005年7月份 | $168,624 | $232,106 | $348,719 |
2005年6月份 | $166,464 | $232,654 | $346,945 |
2005年5月份 | $165,854 | $224,211 | $339,980 |
2005年4月份 | $162,025 | $226,912 | $336,763 |
2005年3月份 | $169,118 | $222,969 | $332,553 |
2005年2月份 | $162,899 | $224,550 | $329,364 |
2005年1月份 | $149,514 | $217,934 | $323,319 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |