列治文住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来列治文这一地区按月统计的列治文房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看列治文的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看列治文的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看列治文的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来列治文这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $829,700 | $1,120,100 | $2,188,500 |
2022年3月份 | $828,100 | $1,100,600 | $2,181,700 |
2022年2月份 | $800,300 | $1,070,500 | $2,127,400 |
2022年1月份 | $756,600 | $1,027,300 | $2,033,600 |
2021年12月份 | $741,200 | $989,800 | $2,031,000 |
2021年11月份 | $736,500 | $970,100 | $1,981,400 |
2021年10月份 | $731,100 | $961,200 | $1,950,600 |
2021年9月份 | $724,600 | $950,900 | $1,950,600 |
2021年8月份 | $713,400 | $938,400 | $1,920,400 |
2021年7月份 | $714,800 | $932,600 | $1,910,000 |
2021年6月份 | $718,300 | $923,500 | $1,910,500 |
2021年5月份 | $714,800 | $911,600 | $1,931,300 |
2021年4月份 | $709,200 | $898,200 | $1,887,500 |
2021年3月份 | $698,700 | $874,800 | $1,840,600 |
2021年2月份 | $683,500 | $859,000 | $1,744,100 |
2021年1月份 | $668,100 | $833,100 | $1,684,100 |
2020年12月份 | $655,900 | $822,200 | $1,663,300 |
2020年11月份 | $650,800 | $827,600 | $1,649,200 |
2020年10月份 | $653,800 | $824,600 | $1,664,300 |
2020年9月份 | $651,500 | $813,300 | $1,642,400 |
2020年8月份 | $655,000 | $811,500 | $1,623,600 |
2020年7月份 | $645,900 | $808,500 | $1,594,400 |
2020年6月份 | $649,100 | $801,200 | $1,597,500 |
2020年5月份 | $645,200 | $794,500 | $1,602,200 |
2020年4月份 | $649,400 | $803,000 | $1,603,800 |
2020年3月份 | $652,900 | $796,000 | $1,601,700 |
2020年2月份 | $640,300 | $787,800 | $1,594,900 |
2020年1月份 | $638,400 | $778,000 | $1,580,900 |
2019年12月份 | $628,800 | $773,200 | $1,568,900 |
2019年11月份 | $630,500 | $769,200 | $1,565,700 |
2019年10月份 | $630,200 | $778,700 | $1,581,400 |
2019年9月份 | $628,300 | $777,700 | $1,551,100 |
2019年8月份 | $631,600 | $780,500 | $1,534,400 |
2019年7月份 | $626,500 | $774,700 | $1,546,400 |
2019年6月份 | $631,200 | $780,500 | $1,557,900 |
2019年5月份 | $640,500 | $782,600 | $1,571,500 |
2019年4月份 | $641,400 | $780,500 | $1,603,800 |
2019年3月份 | $638,400 | $785,400 | $1,624,700 |
2019年2月份 | $641,200 | $799,700 | $1,639,300 |
2019年1月份 | $637,700 | $810,000 | $1,652,300 |
2018年12月份 | $644,900 | $819,100 | $1,669,500 |
2018年11月份 | $639,800 | $842,300 | $1,686,200 |
2018年10月份 | $681,900 | $851,700 | $1,634,800 |
2018年9月份 | $690,600 | $862,400 | $1,662,600 |
2018年8月份 | $685,500 | $865,400 | $1,669,900 |
2018年7月份 | $700,100 | $869,400 | $1,701,400 |
2018年6月份 | $683,800 | $854,800 | $1,648,600 |
2018年5月份 | $670,700 | $846,300 | $1,665,100 |
2018年4月份 | $684,100 | $839,000 | $1,684,500 |
2018年3月份 | $659,700 | $830,700 | $1,708,400 |
2018年2月份 | $657,800 | $819,500 | $1,697,900 |
2018年1月份 | $649,900 | $822,500 | $1,690,500 |
2017年12月份 | $637,200 | $807,900 | $1,692,500 |
2017年11月份 | $612,900 | $805,500 | $1,671,600 |
2017年10月份 | $609,600 | $800,000 | $1,690,000 |
2017年9月份 | $598,600 | $801,500 | $1,695,000 |
2017年8月份 | $594,100 | $800,600 | $1,676,000 |
2017年7月份 | $582,200 | $787,500 | $1,682,000 |
2017年6月份 | $572,600 | $766,200 | $1,650,100 |
2017年5月份 | $552,400 | $759,200 | $1,650,600 |
2017年4月份 | $534,600 | $744,000 | $1,601,300 |
2017年3月份 | $519,800 | $732,500 | $1,557,000 |
2017年2月份 | $503,900 | $725,100 | $1,560,000 |
2017年1月份 | $488,500 | $716,600 | $1,562,500 |
2016年12月份 | $484,000 | $712,400 | $1,579,900 |
2016年11月份 | $481,000 | $715,400 | $1,603,300 |
2016年10月份 | $482,600 | $710,500 | $1,652,100 |
2016年9月份 | $473,700 | $713,900 | $1,669,600 |
2016年8月份 | $470,200 | $724,800 | $1,691,000 |
2016年7月份 | $460,100 | $717,800 | $1,711,400 |
2016年6月份 | $450,300 | $704,500 | $1,697,400 |
2016年5月份 | $441,400 | $682,800 | $1,643,700 |
2016年4月份 | $437,100 | $655,200 | $1,526,700 |
2016年3月份 | $433,200 | $629,900 | $1,442,500 |
2016年2月份 | $425,900 | $611,000 | $1,392,700 |
2016年1月份 | $418,900 | $591,600 | $1,338,400 |
2015年12月份 | $408,100 | $583,600 | $1,301,600 |
2015年11月份 | $405,100 | $581,200 | $1,272,200 |
2015年10月份 | $402,500 | $570,000 | $1,247,800 |
2015年9月份 | $392,600 | $563,000 | $1,216,400 |
2015年8月份 | $381,200 | $549,900 | $1,197,000 |
2015年7月份 | $378,600 | $547,400 | $1,173,100 |
2015年6月份 | $380,500 | $543,200 | $1,147,700 |
2015年5月份 | $376,700 | $535,900 | $1,130,300 |
2015年4月份 | $371,600 | $526,700 | $1,103,900 |
2015年3月份 | $368,500 | $522,500 | $1,080,500 |
2015年2月份 | $363,800 | $520,700 | $1,054,100 |
2015年1月份 | $357,700 | $515,800 | $1,032,200 |
2014年12月份 | $342,900 | $515,700 | $1,023,000 |
2014年11月份 | $342,400 | $515,700 | $1,017,100 |
2014年10月份 | $346,500 | $516,900 | $1,006,600 |
2014年9月份 | $348,600 | $515,700 | $999,700 |
2014年8月份 | $354,200 | $511,600 | $994,200 |
2014年7月份 | $352,600 | $515,300 | $989,800 |
2014年6月份 | $354,000 | $507,900 | $979,300 |
2014年5月份 | $351,200 | $508,500 | $967,400 |
2014年4月份 | $352,100 | $514,400 | $962,900 |
2014年3月份 | $351,400 | $514,700 | $954,000 |
2014年2月份 | $350,200 | $508,200 | $935,100 |
2014年1月份 | $344,100 | $501,400 | $931,200 |
2013年12月份 | $343,900 | $498,300 | $940,100 |
2013年11月份 | $346,700 | $496,500 | $929,700 |
2013年10月份 | $349,100 | $494,900 | $924,200 |
2013年9月份 | $344,100 | $497,700 | $934,600 |
2013年8月份 | $347,400 | $496,200 | $945,100 |
2013年7月份 | $347,200 | $495,500 | $944,600 |
2013年6月份 | $346,200 | $493,700 | $943,600 |
2013年5月份 | $346,000 | $492,500 | $937,600 |
2013年4月份 | $347,200 | $491,500 | $932,700 |
2013年3月份 | $338,200 | $487,800 | $938,100 |
2013年2月份 | $335,600 | $488,700 | $927,200 |
2013年1月份 | $334,700 | $482,900 | $933,100 |
2012年12月份 | $334,000 | $488,100 | $938,100 |
2012年11月份 | $339,600 | $492,500 | $955,500 |
2012年10月份 | $340,100 | $495,500 | $964,900 |
2012年9月份 | $334,700 | $496,500 | $962,900 |
2012年8月份 | $340,300 | $502,400 | $975,400 |
2012年7月份 | $349,800 | $506,400 | $979,800 |
2012年6月份 | $350,000 | $504,200 | $998,700 |
2012年5月份 | $351,400 | $509,200 | $1,019,100 |
2012年4月份 | $353,500 | $508,500 | $1,026,500 |
2012年3月份 | $353,300 | $502,400 | $1,024,000 |
2012年2月份 | $356,600 | $498,000 | $1,019,100 |
2012年1月份 | $353,100 | $501,400 | $996,200 |
2011年12月份 | $353,300 | $508,900 | $1,003,700 |
2011年11月份 | $338,900 | $509,500 | $997,700 |
2011年10月份 | $341,500 | $514,100 | $1,005,700 |
2011年9月份 | $343,200 | $517,200 | $1,005,700 |
2011年8月份 | $347,600 | $511,900 | $1,013,100 |
2011年7月份 | $348,100 | $509,800 | $1,020,100 |
2011年6月份 | $349,100 | $509,800 | $1,026,000 |
2011年5月份 | $350,700 | $504,500 | $1,024,000 |
2011年4月份 | $350,000 | $502,400 | $1,021,100 |
2011年3月份 | $338,000 | $496,500 | $1,006,600 |
2011年2月份 | $338,900 | $493,700 | $961,500 |
2011年1月份 | $338,900 | $489,700 | $927,200 |
2010年12月份 | $343,900 | $480,400 | $875,000 |
2010年11月份 | $349,100 | $479,200 | $858,700 |
2010年10月份 | $356,600 | $478,200 | $857,700 |
2010年9月份 | $354,500 | $476,700 | $847,200 |
2010年8月份 | $352,800 | $478,800 | $850,700 |
2010年7月份 | $351,900 | $478,800 | $850,700 |
2010年6月份 | $355,200 | $481,600 | $859,200 |
2010年5月份 | $359,400 | $481,600 | $857,200 |
2010年4月份 | $358,500 | $478,500 | $852,700 |
2010年3月份 | $360,800 | $473,300 | $838,300 |
2010年2月份 | $359,000 | $464,900 | $815,900 |
2010年1月份 | $355,200 | $461,200 | $794,600 |
2009年12月份 | $353,800 | $452,900 | $774,200 |
2009年11月份 | $349,500 | $445,700 | $761,300 |
2009年10月份 | $345,500 | $439,900 | $748,900 |
2009年9月份 | $341,500 | $434,000 | $736,500 |
2009年8月份 | $334,700 | $426,300 | $720,100 |
2009年7月份 | $328,100 | $418,800 | $704,700 |
2009年6月份 | $321,500 | $411,400 | $689,800 |
2009年5月份 | $315,600 | $409,200 | $682,400 |
2009年4月份 | $309,700 | $406,800 | $675,400 |
2009年3月份 | $304,000 | $404,300 | $668,000 |
2009年2月份 | $306,600 | $408,000 | $673,900 |
2009年1月份 | $309,200 | $411,400 | $679,900 |
2008年12月份 | $311,800 | $415,100 | $686,300 |
2008年11月份 | $320,700 | $423,800 | $701,200 |
2008年10月份 | $329,900 | $432,800 | $716,600 |
2008年9月份 | $339,400 | $442,300 | $733,000 |
2008年8月份 | $344,300 | $445,100 | $742,900 |
2008年7月份 | $349,300 | $447,900 | $753,900 |
2008年6月份 | $354,200 | $450,700 | $764,300 |
2008年5月份 | $352,400 | $447,300 | $757,300 |
2008年4月份 | $350,900 | $443,900 | $749,900 |
2008年3月份 | $349,100 | $440,200 | $742,900 |
2008年2月份 | $345,700 | $436,500 | $732,000 |
2008年1月份 | $342,700 | $432,400 | $721,100 |
2007年12月份 | $339,600 | $428,700 | $710,200 |
2007年11月份 | $338,000 | $425,600 | $708,200 |
2007年10月份 | $336,300 | $422,900 | $706,200 |
2007年9月份 | $334,700 | $420,100 | $704,200 |
2007年8月份 | $330,900 | $416,100 | $699,200 |
2007年7月份 | $327,100 | $412,000 | $693,800 |
2007年6月份 | $323,300 | $408,300 | $688,800 |
2007年5月份 | $319,600 | $406,200 | $678,400 |
2007年4月份 | $315,600 | $404,000 | $668,000 |
2007年3月份 | $311,800 | $401,800 | $658,000 |
2007年2月份 | $309,900 | $398,700 | $652,100 |
2007年1月份 | $308,000 | $395,600 | $645,600 |
2006年12月份 | $273,439 | $390,236 | $638,313 |
2006年11月份 | $270,614 | $401,905 | $636,970 |
2006年10月份 | $279,564 | $400,124 | $655,922 |
2006年9月份 | $280,581 | $399,639 | $650,356 |
2006年8月份 | $275,213 | $398,327 | $639,859 |
2006年7月份 | $271,777 | $392,398 | $636,534 |
2006年6月份 | $268,621 | $391,229 | $635,515 |
2006年5月份 | $267,260 | $388,787 | $631,531 |
2006年4月份 | $259,163 | $379,891 | $614,631 |
2006年3月份 | $260,624 | $367,054 | $593,478 |
2006年2月份 | $245,065 | $354,182 | $584,449 |
2006年1月份 | $234,203 | $348,656 | $575,414 |
2005年12月份 | $228,220 | $344,006 | $551,120 |
2005年11月份 | $228,892 | $337,509 | $545,881 |
2005年10月份 | $226,573 | $332,781 | $557,332 |
2005年9月份 | $221,165 | $329,678 | $546,251 |
2005年8月份 | $218,803 | $324,481 | $539,304 |
2005年7月份 | $212,554 | $319,973 | $537,344 |
2005年6月份 | $211,917 | $319,723 | $516,178 |
2005年5月份 | $215,594 | $315,372 | $506,877 |
2005年4月份 | $206,618 | $313,390 | $498,610 |
2005年3月份 | $199,658 | $309,314 | $489,793 |
2005年2月份 | $194,042 | $303,740 | $483,889 |
2005年1月份 | $192,898 | $300,568 | $475,427 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |