北温哥华住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来北温哥华这一地区按月统计的北温哥华房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看北温哥华的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看北温哥华的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看北温哥华的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来北温哥华这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $754,300 | $1,384,400 | $2,231,000 |
2022年3月份 | $736,600 | $1,373,500 | $2,226,500 |
2022年2月份 | $716,700 | $1,292,600 | $2,164,900 |
2022年1月份 | $695,600 | $1,237,600 | $2,025,800 |
2021年12月份 | $672,400 | $1,199,100 | $1,968,000 |
2021年11月份 | $663,600 | $1,216,900 | $1,955,300 |
2021年10月份 | $654,300 | $1,175,300 | $1,939,500 |
2021年9月份 | $660,400 | $1,153,900 | $1,913,400 |
2021年8月份 | $649,600 | $1,140,100 | $1,865,800 |
2021年7月份 | $654,800 | $1,125,500 | $1,896,300 |
2021年6月份 | $657,500 | $1,116,200 | $1,914,100 |
2021年5月份 | $654,000 | $1,104,900 | $1,902,600 |
2021年4月份 | $643,700 | $1,087,900 | $1,880,400 |
2021年3月份 | $632,900 | $1,053,600 | $1,853,100 |
2021年2月份 | $618,400 | $1,034,500 | $1,783,200 |
2021年1月份 | $607,100 | $1,003,800 | $1,722,300 |
2020年12月份 | $601,400 | $1,007,000 | $1,702,600 |
2020年11月份 | $602,600 | $1,006,200 | $1,671,500 |
2020年10月份 | $607,800 | $1,007,400 | $1,665,100 |
2020年9月份 | $603,400 | $1,002,600 | $1,647,300 |
2020年8月份 | $597,200 | $1,002,200 | $1,614,900 |
2020年7月份 | $595,000 | $985,600 | $1,600,300 |
2020年6月份 | $587,200 | $982,800 | $1,563,500 |
2020年5月份 | $593,800 | $979,100 | $1,543,800 |
2020年4月份 | $590,600 | $963,000 | $1,545,100 |
2020年3月份 | $603,400 | $954,900 | $1,551,400 |
2020年2月份 | $594,500 | $929,000 | $1,546,400 |
2020年1月份 | $580,300 | $904,300 | $1,537,500 |
2019年12月份 | $572,200 | $898,700 | $1,513,300 |
2019年11月份 | $565,500 | $914,000 | $1,497,500 |
2019年10月份 | $572,700 | $926,200 | $1,465,700 |
2019年9月份 | $568,700 | $935,100 | $1,463,200 |
2019年8月份 | $571,200 | $937,900 | $1,475,200 |
2019年7月份 | $573,400 | $926,200 | $1,488,600 |
2019年6月份 | $576,600 | $921,700 | $1,524,800 |
2019年5月份 | $576,300 | $931,400 | $1,508,300 |
2019年4月份 | $584,000 | $935,100 | $1,511,400 |
2019年3月份 | $583,500 | $958,100 | $1,514,000 |
2019年2月份 | $580,500 | $946,400 | $1,500,600 |
2019年1月份 | $570,000 | $917,300 | $1,512,100 |
2018年12月份 | $583,500 | $907,100 | $1,545,700 |
2018年11月份 | $592,800 | $930,200 | $1,571,100 |
2018年10月份 | $582,000 | $1,026,400 | $1,594,700 |
2018年9月份 | $595,700 | $1,021,900 | $1,620,300 |
2018年8月份 | $596,400 | $1,030,100 | $1,649,700 |
2018年7月份 | $608,100 | $1,033,400 | $1,675,200 |
2018年6月份 | $602,800 | $1,049,900 | $1,683,600 |
2018年5月份 | $603,600 | $1,035,500 | $1,708,500 |
2018年4月份 | $611,900 | $1,030,900 | $1,703,400 |
2018年3月份 | $601,400 | $1,005,400 | $1,723,200 |
2018年2月份 | $580,700 | $998,400 | $1,686,800 |
2018年1月份 | $567,200 | $991,800 | $1,670,100 |
2017年12月份 | $560,600 | $982,800 | $1,679,700 |
2017年11月份 | $566,500 | $983,600 | $1,697,600 |
2017年10月份 | $556,900 | $977,000 | $1,700,200 |
2017年9月份 | $553,500 | $964,700 | $1,713,000 |
2017年8月份 | $551,000 | $968,400 | $1,711,100 |
2017年7月份 | $545,100 | $950,300 | $1,716,800 |
2017年6月份 | $528,200 | $938,300 | $1,690,600 |
2017年5月份 | $509,000 | $948,200 | $1,684,200 |
2017年4月份 | $497,200 | $910,800 | $1,626,000 |
2017年3月份 | $483,700 | $907,900 | $1,597,900 |
2017年2月份 | $467,000 | $873,700 | $1,580,600 |
2017年1月份 | $461,300 | $843,700 | $1,582,500 |
2016年12月份 | $458,600 | $846,200 | $1,596,600 |
2016年11月份 | $458,600 | $877,400 | $1,636,900 |
2016年10月份 | $458,400 | $849,900 | $1,665,700 |
2016年9月份 | $463,300 | $901,300 | $1,680,400 |
2016年8月份 | $475,600 | $916,500 | $1,704,700 |
2016年7月份 | $465,000 | $895,500 | $1,707,900 |
2016年6月份 | $453,000 | $868,400 | $1,670,800 |
2016年5月份 | $431,100 | $842,500 | $1,621,500 |
2016年4月份 | $423,500 | $786,900 | $1,504,500 |
2016年3月份 | $411,200 | $767,100 | $1,447,600 |
2016年2月份 | $408,500 | $740,400 | $1,400,300 |
2016年1月份 | $401,900 | $734,600 | $1,371,500 |
2015年12月份 | $396,500 | $742,000 | $1,335,700 |
2015年11月份 | $392,800 | $723,500 | $1,287,800 |
2015年10月份 | $382,200 | $693,500 | $1,239,200 |
2015年9月份 | $378,600 | $685,200 | $1,223,200 |
2015年8月份 | $369,200 | $668,800 | $1,203,400 |
2015年7月份 | $375,600 | $662,200 | $1,186,100 |
2015年6月份 | $378,600 | $661,000 | $1,181,600 |
2015年5月份 | $375,600 | $639,100 | $1,177,800 |
2015年4月份 | $376,300 | $640,400 | $1,149,000 |
2015年3月份 | $371,400 | $634,200 | $1,120,200 |
2015年2月份 | $363,800 | $628,000 | $1,075,500 |
2015年1月份 | $364,600 | $614,500 | $1,049,900 |
2014年12月份 | $360,300 | $602,900 | $1,042,600 |
2014年11月份 | $358,100 | $612,500 | $1,035,100 |
2014年10月份 | $352,900 | $610,800 | $1,040,100 |
2014年9月份 | $352,900 | $610,800 | $1,027,600 |
2014年8月份 | $354,600 | $604,600 | $1,020,100 |
2014年7月份 | $354,100 | $602,100 | $1,010,000 |
2014年6月份 | $352,700 | $605,400 | $1,010,000 |
2014年5月份 | $353,700 | $602,900 | $994,400 |
2014年4月份 | $352,700 | $600,000 | $981,800 |
2014年3月份 | $350,500 | $595,400 | $966,200 |
2014年2月份 | $347,500 | $589,100 | $948,600 |
2014年1月份 | $352,900 | $584,100 | $948,600 |
2013年12月份 | $349,200 | $577,000 | $949,300 |
2013年11月份 | $352,700 | $576,600 | $956,100 |
2013年10月份 | $350,000 | $575,700 | $950,500 |
2013年9月份 | $350,500 | $579,100 | $953,600 |
2013年8月份 | $349,500 | $585,300 | $953,000 |
2013年7月份 | $353,400 | $581,200 | $943,000 |
2013年6月份 | $354,900 | $579,500 | $948,600 |
2013年5月份 | $352,200 | $580,800 | $951,100 |
2013年4月份 | $346,500 | $584,500 | $939,900 |
2013年3月份 | $342,800 | $584,100 | $936,100 |
2013年2月份 | $343,300 | $585,800 | $924,200 |
2013年1月份 | $340,800 | $562,400 | $917,900 |
2012年12月份 | $339,100 | $566,100 | $908,500 |
2012年11月份 | $349,000 | $575,700 | $931,100 |
2012年10月份 | $353,700 | $578,700 | $945,500 |
2012年9月份 | $358,800 | $576,200 | $961,200 |
2012年8月份 | $355,600 | $589,900 | $956,100 |
2012年7月份 | $350,500 | $597,500 | $963,000 |
2012年6月份 | $352,200 | $595,800 | $977,400 |
2012年5月份 | $352,400 | $602,100 | $983,700 |
2012年4月份 | $352,200 | $605,000 | $964,900 |
2012年3月份 | $345,500 | $605,000 | $958,700 |
2012年2月份 | $345,800 | $596,200 | $951,800 |
2012年1月份 | $340,100 | $589,100 | $941,700 |
2011年12月份 | $336,700 | $586,600 | $943,600 |
2011年11月份 | $330,500 | $594,100 | $927,900 |
2011年10月份 | $330,700 | $589,100 | $924,800 |
2011年9月份 | $342,600 | $577,000 | $913,500 |
2011年8月份 | $343,300 | $582,800 | $909,200 |
2011年7月份 | $342,600 | $580,300 | $916,000 |
2011年6月份 | $344,000 | $579,900 | $914,800 |
2011年5月份 | $350,000 | $579,100 | $912,900 |
2011年4月份 | $356,100 | $574,100 | $896,600 |
2011年3月份 | $343,100 | $568,600 | $869,100 |
2011年2月份 | $336,700 | $560,300 | $853,400 |
2011年1月份 | $340,800 | $551,100 | $844,600 |
2010年12月份 | $340,800 | $548,200 | $843,400 |
2010年11月份 | $344,500 | $563,600 | $854,600 |
2010年10月份 | $341,600 | $572,000 | $862,200 |
2010年9月份 | $341,100 | $580,300 | $871,600 |
2010年8月份 | $340,800 | $588,700 | $869,100 |
2010年7月份 | $345,000 | $586,200 | $883,500 |
2010年6月份 | $348,700 | $592,400 | $887,800 |
2010年5月份 | $350,900 | $598,300 | $901,000 |
2010年4月份 | $353,400 | $596,200 | $897,900 |
2010年3月份 | $347,000 | $587,000 | $891,000 |
2010年2月份 | $346,300 | $577,000 | $869,700 |
2010年1月份 | $345,000 | $571,100 | $862,200 |
2009年12月份 | $343,800 | $564,900 | $860,900 |
2009年11月份 | $341,100 | $571,100 | $849,600 |
2009年10月份 | $338,400 | $563,200 | $839,000 |
2009年9月份 | $335,700 | $555,300 | $829,000 |
2009年8月份 | $329,300 | $544,800 | $813,300 |
2009年7月份 | $323,100 | $534,800 | $798,200 |
2009年6月份 | $317,000 | $524,800 | $783,800 |
2009年5月份 | $311,300 | $518,500 | $769,400 |
2009年4月份 | $305,600 | $512,200 | $755,600 |
2009年3月份 | $300,200 | $506,000 | $741,900 |
2009年2月份 | $302,900 | $511,400 | $751,300 |
2009年1月份 | $305,900 | $517,200 | $760,000 |
2008年12月份 | $309,100 | $523,100 | $769,400 |
2008年11月份 | $320,700 | $538,600 | $792,600 |
2008年10月份 | $332,700 | $554,000 | $816,400 |
2008年9月份 | $345,500 | $570,300 | $840,200 |
2008年8月份 | $350,000 | $576,200 | $860,300 |
2008年7月份 | $354,400 | $582,000 | $881,000 |
2008年6月份 | $359,100 | $587,900 | $902,300 |
2008年5月份 | $358,600 | $587,000 | $899,800 |
2008年4月份 | $358,300 | $586,200 | $897,200 |
2008年3月份 | $357,800 | $585,300 | $894,700 |
2008年2月份 | $355,400 | $577,400 | $883,500 |
2008年1月份 | $353,200 | $569,900 | $872,200 |
2007年12月份 | $350,900 | $561,900 | $860,900 |
2007年11月份 | $349,500 | $558,200 | $857,800 |
2007年10月份 | $348,200 | $554,400 | $854,600 |
2007年9月份 | $346,800 | $551,100 | $851,500 |
2007年8月份 | $343,100 | $551,100 | $849,000 |
2007年7月份 | $339,400 | $551,500 | $845,900 |
2007年6月份 | $335,700 | $551,900 | $843,400 |
2007年5月份 | $330,700 | $546,500 | $826,400 |
2007年4月份 | $325,800 | $541,500 | $810,200 |
2007年3月份 | $321,100 | $536,500 | $793,900 |
2007年2月份 | $316,500 | $525,600 | $778,200 |
2007年1月份 | $312,000 | $515,200 | $762,500 |
2006年12月份 | $345,451 | $531,925 | $737,885 |
2006年11月份 | $339,985 | $513,129 | $780,587 |
2006年10月份 | $344,777 | $528,465 | $738,435 |
2006年9月份 | $341,575 | $520,881 | $762,703 |
2006年8月份 | $341,979 | $519,753 | $766,295 |
2006年7月份 | $338,087 | $520,968 | $751,501 |
2006年6月份 | $329,280 | $503,083 | $758,231 |
2006年5月份 | $326,509 | $507,841 | $750,586 |
2006年4月份 | $322,092 | $479,688 | $733,405 |
2006年3月份 | $316,516 | $485,925 | $740,578 |
2006年2月份 | $309,638 | $466,152 | $726,635 |
2006年1月份 | $297,754 | $463,403 | $718,653 |
2005年12月份 | $292,518 | $459,959 | $691,290 |
2005年11月份 | $297,295 | $450,410 | $688,844 |
2005年10月份 | $295,474 | $455,000 | $665,985 |
2005年9月份 | $291,509 | $446,526 | $665,053 |
2005年8月份 | $284,337 | $446,232 | $667,060 |
2005年7月份 | $284,774 | $445,235 | $655,946 |
2005年6月份 | $274,022 | $434,796 | $665,803 |
2005年5月份 | $271,617 | $433,062 | $646,385 |
2005年4月份 | $265,057 | $416,519 | $629,476 |
2005年3月份 | $258,731 | $421,426 | $628,763 |
2005年2月份 | $256,342 | $421,564 | $616,956 |
2005年1月份 | $251,867 | $400,824 | $608,975 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |