大温哥华地区住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来大温哥华地区这一地区按月统计的大温哥华地区房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看大温哥华地区的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看大温哥华地区的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看大温哥华地区的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来大温哥华地区这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $844,700 | $1,150,500 | $2,139,200 |
2022年3月份 | $835,500 | $1,138,300 | $2,118,600 |
2022年2月份 | $807,900 | $1,090,000 | $2,044,800 |
2022年1月份 | $775,700 | $1,029,500 | $1,953,000 |
2021年12月份 | $761,800 | $1,004,900 | $1,910,200 |
2021年11月份 | $752,800 | $990,300 | $1,870,000 |
2021年10月份 | $746,400 | $975,000 | $1,850,500 |
2021年9月份 | $738,600 | $963,800 | $1,828,200 |
2021年8月份 | $735,100 | $952,600 | $1,807,100 |
2021年7月份 | $736,900 | $949,400 | $1,801,100 |
2021年6月份 | $737,600 | $946,900 | $1,801,100 |
2021年5月份 | $737,100 | $936,300 | $1,800,600 |
2021年4月份 | $728,200 | $920,100 | $1,770,700 |
2021年3月份 | $715,500 | $888,300 | $1,716,400 |
2021年2月份 | $697,000 | $857,200 | $1,636,100 |
2021年1月份 | $680,600 | $828,200 | $1,591,100 |
2020年12月份 | $675,600 | $823,500 | $1,566,100 |
2020年11月份 | $675,600 | $824,100 | $1,548,200 |
2020年10月份 | $681,600 | $822,900 | $1,536,300 |
2020年9月份 | $681,600 | $820,400 | $1,518,400 |
2020年8月份 | $683,300 | $817,600 | $1,501,000 |
2020年7月份 | $679,900 | $813,800 | $1,488,500 |
2020年6月份 | $677,100 | $806,700 | $1,476,000 |
2020年5月份 | $683,100 | $805,100 | $1,466,800 |
2020年4月份 | $687,300 | $804,800 | $1,463,000 |
2020年3月份 | $687,300 | $807,300 | $1,452,200 |
2020年2月份 | $679,100 | $797,600 | $1,436,400 |
2020年1月份 | $666,400 | $792,000 | $1,432,600 |
2019年12月份 | $658,400 | $788,000 | $1,422,900 |
2019年11月份 | $653,200 | $781,400 | $1,417,400 |
2019年10月份 | $655,500 | $783,300 | $1,413,100 |
2019年9月份 | $654,500 | $782,100 | $1,406,000 |
2019年8月份 | $655,000 | $786,100 | $1,405,500 |
2019年7月份 | $653,500 | $783,900 | $1,415,800 |
2019年6月份 | $656,000 | $786,100 | $1,423,400 |
2019年5月份 | $665,200 | $793,300 | $1,424,500 |
2019年4月份 | $668,400 | $788,300 | $1,431,500 |
2019年3月份 | $669,900 | $783,300 | $1,439,100 |
2019年2月份 | $673,600 | $788,900 | $1,441,900 |
2019年1月份 | $670,200 | $794,500 | $1,449,500 |
2018年12月份 | $675,400 | $803,200 | $1,480,400 |
2018年11月份 | $677,100 | $820,100 | $1,500,500 |
2018年10月份 | $683,500 | $829,200 | $1,524,000 |
2018年9月份 | $687,300 | $837,600 | $1,540,900 |
2018年8月份 | $695,500 | $846,100 | $1,561,000 |
2018年7月份 | $705,400 | $853,300 | $1,585,400 |
2018年6月份 | $704,200 | $859,800 | $1,598,200 |
2018年5月份 | $701,700 | $859,500 | $1,608,000 |
2018年4月份 | $701,000 | $854,200 | $1,605,800 |
2018年3月份 | $693,500 | $835,300 | $1,608,500 |
2018年2月份 | $682,800 | $819,200 | $1,602,000 |
2018年1月份 | $665,400 | $803,700 | $1,601,500 |
2017年12月份 | $655,400 | $803,700 | $1,605,800 |
2017年11月份 | $648,200 | $805,200 | $1,608,000 |
2017年10月份 | $642,000 | $802,400 | $1,609,600 |
2017年9月份 | $635,800 | $786,600 | $1,617,300 |
2017年8月份 | $626,800 | $778,300 | $1,615,100 |
2017年7月份 | $616,600 | $763,700 | $1,612,400 |
2017年6月份 | $600,700 | $745,700 | $1,587,900 |
2017年5月份 | $583,800 | $741,100 | $1,569,900 |
2017年4月份 | $566,600 | $725,900 | $1,527,500 |
2017年3月份 | $549,700 | $709,800 | $1,498,100 |
2017年2月份 | $536,700 | $693,300 | $1,481,200 |
2017年1月份 | $522,300 | $684,000 | $1,479,000 |
2016年12月份 | $520,600 | $678,500 | $1,487,700 |
2016年11月份 | $523,300 | $683,100 | $1,515,500 |
2016年10月份 | $523,300 | $681,900 | $1,548,100 |
2016年9月份 | $522,300 | $686,800 | $1,571,500 |
2016年8月份 | $524,800 | $690,200 | $1,580,800 |
2016年7月份 | $520,300 | $682,500 | $1,582,400 |
2016年6月份 | $510,600 | $673,500 | $1,565,600 |
2016年5月份 | $494,200 | $655,500 | $1,518,800 |
2016年4月份 | $484,000 | $631,700 | $1,413,700 |
2016年3月份 | $471,800 | $612,400 | $1,355,000 |
2016年2月份 | $463,600 | $588,300 | $1,315,200 |
2016年1月份 | $450,100 | $568,700 | $1,279,900 |
2015年12月份 | $440,700 | $561,900 | $1,254,300 |
2015年11月份 | $438,900 | $555,400 | $1,232,000 |
2015年10月份 | $430,200 | $543,900 | $1,202,600 |
2015年9月份 | $420,500 | $536,800 | $1,185,200 |
2015年8月份 | $410,800 | $529,400 | $1,165,600 |
2015年7月份 | $406,800 | $529,700 | $1,147,100 |
2015年6月份 | $406,100 | $525,300 | $1,127,500 |
2015年5月份 | $403,100 | $520,100 | $1,108,500 |
2015年4月份 | $399,600 | $511,700 | $1,082,300 |
2015年3月份 | $395,400 | $505,500 | $1,057,300 |
2015年2月份 | $391,200 | $501,200 | $1,030,600 |
2015年1月份 | $387,200 | $497,100 | $1,013,800 |
2014年12月份 | $380,700 | $476,800 | $1,002,200 |
2014年11月份 | $379,500 | $480,200 | $997,800 |
2014年10月份 | $380,200 | $479,500 | $995,100 |
2014年9月份 | $378,700 | $477,700 | $990,300 |
2014年8月份 | $379,200 | $474,900 | $984,300 |
2014年7月份 | $376,500 | $472,400 | $980,500 |
2014年6月份 | $378,000 | $471,200 | $976,700 |
2014年5月份 | $377,500 | $469,100 | $966,500 |
2014年4月份 | $375,500 | $464,400 | $956,700 |
2014年3月份 | $375,800 | $460,100 | $945,400 |
2014年2月份 | $373,300 | $458,300 | $932,900 |
2014年1月份 | $371,500 | $457,700 | $929,700 |
2013年12月份 | $367,800 | $456,100 | $927,000 |
2013年11月份 | $367,800 | $458,000 | $924,800 |
2013年10月份 | $365,600 | $458,000 | $922,600 |
2013年9月份 | $366,600 | $458,300 | $922,600 |
2013年8月份 | $366,100 | $457,000 | $923,700 |
2013年7月份 | $368,300 | $456,700 | $920,500 |
2013年6月份 | $369,100 | $457,000 | $919,900 |
2013年5月份 | $365,600 | $454,900 | $917,200 |
2013年4月份 | $365,900 | $455,200 | $914,000 |
2013年3月份 | $362,100 | $454,300 | $906,900 |
2013年2月份 | $360,400 | $455,500 | $901,500 |
2013年1月份 | $358,400 | $449,900 | $901,000 |
2012年12月份 | $361,200 | $450,900 | $904,200 |
2012年11月份 | $364,900 | $454,300 | $914,500 |
2012年10月份 | $368,800 | $457,700 | $927,500 |
2012年9月份 | $368,600 | $458,600 | $935,600 |
2012年8月份 | $370,100 | $462,300 | $942,100 |
2012年7月份 | $374,300 | $468,700 | $950,200 |
2012年6月份 | $376,200 | $468,400 | $961,600 |
2012年5月份 | $379,700 | $470,000 | $967,500 |
2012年4月份 | $375,800 | $471,500 | $963,800 |
2012年3月份 | $374,500 | $466,000 | $954,600 |
2012年2月份 | $371,500 | $458,900 | $943,700 |
2012年1月份 | $369,300 | $458,000 | $930,200 |
2011年12月份 | $368,100 | $462,900 | $929,700 |
2011年11月份 | $368,600 | $463,800 | $936,200 |
2011年10月份 | $367,800 | $466,900 | $939,900 |
2011年9月份 | $371,100 | $471,500 | $939,900 |
2011年8月份 | $373,500 | $471,200 | $939,900 |
2011年7月份 | $374,300 | $470,900 | $937,200 |
2011年6月份 | $375,000 | $468,700 | $931,300 |
2011年5月份 | $373,500 | $465,700 | $920,500 |
2011年4月份 | $371,800 | $463,800 | $906,400 |
2011年3月份 | $366,400 | $462,000 | $874,500 |
2011年2月份 | $361,400 | $455,800 | $853,900 |
2011年1月份 | $360,700 | $451,800 | $840,400 |
2010年12月份 | $361,200 | $450,300 | $824,100 |
2010年11月份 | $362,400 | $447,500 | $823,100 |
2010年10月份 | $363,100 | $446,600 | $818,700 |
2010年9月份 | $363,600 | $448,400 | $819,300 |
2010年8月份 | $364,600 | $450,300 | $822,000 |
2010年7月份 | $364,400 | $453,300 | $827,400 |
2010年6月份 | $369,100 | $454,000 | $834,400 |
2010年5月份 | $371,300 | $455,200 | $838,200 |
2010年4月份 | $373,800 | $453,600 | $835,000 |
2010年3月份 | $371,500 | $452,100 | $827,900 |
2010年2月份 | $370,300 | $445,900 | $811,700 |
2010年1月份 | $366,600 | $441,000 | $799,800 |
2009年12月份 | $364,600 | $435,800 | $786,800 |
2009年11月份 | $361,200 | $432,400 | $776,500 |
2009年10月份 | $356,700 | $427,800 | $766,200 |
2009年9月份 | $355,200 | $423,400 | $756,000 |
2009年8月份 | $348,800 | $417,900 | $741,300 |
2009年7月份 | $343,800 | $412,700 | $727,300 |
2009年6月份 | $338,400 | $407,400 | $713,700 |
2009年5月份 | $332,500 | $403,400 | $704,500 |
2009年4月份 | $326,800 | $399,100 | $695,900 |
2009年3月份 | $321,600 | $395,100 | $687,200 |
2009年2月份 | $323,600 | $398,200 | $692,100 |
2009年1月份 | $327,000 | $401,300 | $697,000 |
2008年12月份 | $328,800 | $404,300 | $701,800 |
2008年11月份 | $339,400 | $414,500 | $721,300 |
2008年10月份 | $349,800 | $424,700 | $741,900 |
2008年9月份 | $359,900 | $435,500 | $763,000 |
2008年8月份 | $364,400 | $440,400 | $775,400 |
2008年7月份 | $367,600 | $445,000 | $787,900 |
2008年6月份 | $375,300 | $449,900 | $801,400 |
2008年5月份 | $374,800 | $448,100 | $798,200 |
2008年4月份 | $375,000 | $446,300 | $794,900 |
2008年3月份 | $374,000 | $444,100 | $791,700 |
2008年2月份 | $371,500 | $439,500 | $783,000 |
2008年1月份 | $367,800 | $434,500 | $774,400 |
2007年12月份 | $365,900 | $429,900 | $766,200 |
2007年11月份 | $364,400 | $428,400 | $763,500 |
2007年10月份 | $361,700 | $426,800 | $760,800 |
2007年9月份 | $359,400 | $425,600 | $758,100 |
2007年8月份 | $356,200 | $422,200 | $752,700 |
2007年7月份 | $351,500 | $419,100 | $747,800 |
2007年6月份 | $347,600 | $416,000 | $743,000 |
2007年5月份 | $343,600 | $411,400 | $731,100 |
2007年4月份 | $339,100 | $406,800 | $719,200 |
2007年3月份 | $334,200 | $402,500 | $707,800 |
2007年2月份 | $331,200 | $399,100 | $699,100 |
2007年1月份 | $328,000 | $395,700 | $690,500 |
2006年12月份 | $329,906 | $410,234 | $643,790 |
2006年11月份 | $329,537 | $410,085 | $647,562 |
2006年10月份 | $333,398 | $410,434 | $650,707 |
2006年9月份 | $334,482 | $411,898 | $659,269 |
2006年8月份 | $331,519 | $406,676 | $653,616 |
2006年7月份 | $328,966 | $404,537 | $644,461 |
2006年6月份 | $325,154 | $402,477 | $649,048 |
2006年5月份 | $321,559 | $396,455 | $635,926 |
2006年4月份 | $309,484 | $380,163 | $620,947 |
2006年3月份 | $305,002 | $375,919 | $610,382 |
2006年2月份 | $297,192 | $364,114 | $598,989 |
2006年1月份 | $288,275 | $356,442 | $584,053 |
2005年12月份 | $282,079 | $351,970 | $567,417 |
2005年11月份 | $281,661 | $347,935 | $566,500 |
2005年10月份 | $280,938 | $348,016 | $564,061 |
2005年9月份 | $275,165 | $344,435 | $557,739 |
2005年8月份 | $271,595 | $339,031 | $548,809 |
2005年7月份 | $267,814 | $336,343 | $539,815 |
2005年6月份 | $261,848 | $332,987 | $533,095 |
2005年5月份 | $258,439 | $325,650 | $523,603 |
2005年4月份 | $254,121 | $325,852 | $518,607 |
2005年3月份 | $248,762 | $319,756 | $503,141 |
2005年2月份 | $242,421 | $314,145 | $491,821 |
2005年1月份 | $238,523 | $309,798 | $482,233 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |