本拿比东区住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来本拿比东区这一地区按月统计的本拿比东区房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看本拿比东区的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看本拿比东区的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看本拿比东区的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来本拿比东区这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $846,700 | $816,500 | $1,750,800 |
2022年3月份 | $839,100 | $829,000 | $1,776,300 |
2022年2月份 | $801,400 | $794,900 | $1,729,300 |
2022年1月份 | $762,700 | $756,100 | $1,595,600 |
2021年12月份 | $750,200 | $729,600 | $1,533,400 |
2021年11月份 | $742,400 | $704,400 | $1,520,500 |
2021年10月份 | $740,100 | $693,200 | $1,501,700 |
2021年9月份 | $729,300 | $686,600 | $1,490,100 |
2021年8月份 | $730,800 | $689,000 | $1,472,200 |
2021年7月份 | $728,600 | $699,900 | $1,431,900 |
2021年6月份 | $724,800 | $702,200 | $1,440,000 |
2021年5月份 | $712,300 | $693,200 | $1,469,500 |
2021年4月份 | $704,700 | $681,400 | $1,435,100 |
2021年3月份 | $690,400 | $671,600 | $1,382,700 |
2021年2月份 | $668,500 | $652,000 | $1,317,900 |
2021年1月份 | $675,100 | $653,300 | $1,321,000 |
2020年12月份 | $676,100 | $646,200 | $1,312,100 |
2020年11月份 | $681,100 | $673,400 | $1,284,800 |
2020年10月份 | $676,800 | $675,400 | $1,281,700 |
2020年9月份 | $667,000 | $667,800 | $1,277,200 |
2020年8月份 | $667,300 | $664,000 | $1,257,500 |
2020年7月份 | $668,800 | $672,300 | $1,232,000 |
2020年6月份 | $669,800 | $650,000 | $1,230,200 |
2020年5月份 | $668,500 | $664,500 | $1,244,600 |
2020年4月份 | $682,400 | $646,900 | $1,220,400 |
2020年3月份 | $687,600 | $640,400 | $1,225,300 |
2020年2月份 | $675,600 | $632,400 | $1,195,800 |
2020年1月份 | $662,800 | $619,900 | $1,176,600 |
2019年12月份 | $650,200 | $606,300 | $1,147,500 |
2019年11月份 | $646,900 | $619,900 | $1,159,600 |
2019年10月份 | $653,200 | $628,200 | $1,153,300 |
2019年9月份 | $652,700 | $634,400 | $1,160,500 |
2019年8月份 | $641,400 | $625,500 | $1,165,800 |
2019年7月份 | $650,700 | $629,300 | $1,181,900 |
2019年6月份 | $667,500 | $614,100 | $1,180,600 |
2019年5月份 | $677,800 | $617,200 | $1,162,700 |
2019年4月份 | $678,600 | $633,500 | $1,173,500 |
2019年3月份 | $674,300 | $629,000 | $1,154,700 |
2019年2月份 | $679,800 | $624,100 | $1,172,100 |
2019年1月份 | $685,600 | $640,200 | $1,167,600 |
2018年12月份 | $704,000 | $652,900 | $1,156,000 |
2018年11月份 | $711,700 | $658,700 | $1,207,400 |
2018年10月份 | $761,400 | $712,300 | $1,250,400 |
2018年9月份 | $767,600 | $718,800 | $1,248,100 |
2018年8月份 | $782,800 | $712,800 | $1,269,200 |
2018年7月份 | $787,700 | $733,400 | $1,324,600 |
2018年6月份 | $701,400 | $717,400 | $1,340,700 |
2018年5月份 | $715,900 | $724,200 | $1,314,800 |
2018年4月份 | $731,500 | $699,300 | $1,331,300 |
2018年3月份 | $727,800 | $690,100 | $1,308,500 |
2018年2月份 | $706,700 | $684,900 | $1,281,200 |
2018年1月份 | $687,700 | $667,900 | $1,266,900 |
2017年12月份 | $681,400 | $659,200 | $1,293,300 |
2017年11月份 | $668,800 | $655,700 | $1,266,500 |
2017年10月份 | $661,100 | $647,000 | $1,257,500 |
2017年9月份 | $682,500 | $636,500 | $1,275,000 |
2017年8月份 | $667,700 | $629,700 | $1,321,000 |
2017年7月份 | $647,400 | $614,300 | $1,286,100 |
2017年6月份 | $604,200 | $611,300 | $1,260,200 |
2017年5月份 | $594,000 | $609,900 | $1,237,800 |
2017年4月份 | $562,400 | $583,900 | $1,199,800 |
2017年3月份 | $556,000 | $583,400 | $1,160,500 |
2017年2月份 | $545,200 | $545,500 | $1,160,500 |
2017年1月份 | $533,400 | $554,200 | $1,150,600 |
2016年12月份 | $528,900 | $544,400 | $1,165,000 |
2016年11月份 | $539,200 | $542,000 | $1,171,700 |
2016年10月份 | $526,300 | $533,900 | $1,181,100 |
2016年9月份 | $531,000 | $520,300 | $1,228,500 |
2016年8月份 | $561,300 | $508,400 | $1,260,700 |
2016年7月份 | $549,500 | $504,100 | $1,250,400 |
2016年6月份 | $527,300 | $517,300 | $1,249,900 |
2016年5月份 | $546,300 | $508,900 | $1,238,300 |
2016年4月份 | $542,600 | $478,100 | $1,124,300 |
2016年3月份 | $533,600 | $463,200 | $1,093,000 |
2016年2月份 | $520,500 | $433,700 | $1,060,300 |
2016年1月份 | $494,400 | $424,200 | $1,025,000 |
2015年12月份 | $488,900 | $436,400 | $1,001,300 |
2015年11月份 | $507,000 | $441,800 | $992,300 |
2015年10月份 | $471,000 | $442,600 | $962,800 |
2015年9月份 | $454,100 | $445,300 | $947,600 |
2015年8月份 | $443,300 | $446,700 | $945,800 |
2015年7月份 | $432,000 | $451,000 | $917,700 |
2015年6月份 | $426,200 | $449,700 | $907,400 |
2015年5月份 | $437,200 | $441,500 | $877,400 |
2015年4月份 | $445,100 | $438,600 | $861,300 |
2015年3月份 | $417,800 | $434,800 | $831,300 |
2015年2月份 | $426,700 | $437,800 | $793,800 |
2015年1月份 | $412,500 | $429,400 | $773,700 |
2014年12月份 | $419,700 | $427,700 | $788,000 |
2014年11月份 | $424,700 | $428,000 | $807,200 |
2014年10月份 | $414,100 | $428,200 | $794,700 |
2014年9月份 | $416,000 | $427,700 | $781,700 |
2014年8月份 | $410,200 | $426,900 | $775,000 |
2014年7月份 | $413,600 | $428,500 | $791,500 |
2014年6月份 | $410,200 | $424,100 | $786,600 |
2014年5月份 | $409,700 | $422,400 | $770,500 |
2014年4月份 | $411,200 | $419,600 | $770,500 |
2014年3月份 | $404,700 | $419,900 | $761,100 |
2014年2月份 | $408,100 | $420,400 | $751,300 |
2014年1月份 | $394,400 | $421,600 | $744,600 |
2013年12月份 | $394,400 | $416,300 | $735,200 |
2013年11月份 | $401,500 | $417,700 | $747,300 |
2013年10月份 | $378,000 | $422,100 | $757,600 |
2013年9月份 | $374,400 | $417,400 | $746,800 |
2013年8月份 | $379,100 | $416,300 | $753,100 |
2013年7月份 | $370,400 | $416,500 | $753,500 |
2013年6月份 | $370,400 | $415,400 | $750,400 |
2013年5月份 | $374,600 | $408,500 | $753,500 |
2013年4月份 | $374,600 | $409,300 | $748,200 |
2013年3月份 | $375,100 | $404,600 | $738,800 |
2013年2月份 | $369,600 | $405,900 | $730,300 |
2013年1月份 | $368,600 | $399,800 | $705,200 |
2012年12月份 | $378,300 | $406,800 | $713,700 |
2012年11月份 | $357,500 | $414,000 | $719,100 |
2012年10月份 | $366,500 | $415,400 | $742,400 |
2012年9月份 | $353,000 | $419,900 | $751,300 |
2012年8月份 | $341,400 | $419,900 | $754,400 |
2012年7月份 | $365,900 | $421,800 | $756,700 |
2012年6月份 | $366,500 | $422,100 | $760,700 |
2012年5月份 | $368,300 | $421,000 | $767,400 |
2012年4月份 | $369,300 | $421,300 | $768,700 |
2012年3月份 | $363,600 | $419,300 | $757,600 |
2012年2月份 | $357,500 | $410,100 | $740,600 |
2012年1月份 | $360,100 | $410,400 | $728,500 |
2011年12月份 | $356,700 | $421,000 | $725,800 |
2011年11月份 | $363,000 | $406,800 | $715,100 |
2011年10月份 | $355,900 | $403,700 | $716,000 |
2011年9月份 | $364,100 | $412,400 | $719,100 |
2011年8月份 | $364,600 | $414,300 | $723,600 |
2011年7月份 | $381,500 | $413,800 | $721,300 |
2011年6月份 | $372,200 | $415,100 | $718,200 |
2011年5月份 | $376,200 | $417,900 | $714,600 |
2011年4月份 | $362,200 | $421,000 | $710,600 |
2011年3月份 | $370,100 | $416,500 | $669,000 |
2011年2月份 | $367,200 | $407,900 | $675,700 |
2011年1月份 | $365,900 | $405,400 | $661,900 |
2010年12月份 | $360,700 | $401,800 | $661,000 |
2010年11月份 | $361,400 | $396,200 | $661,900 |
2010年10月份 | $381,500 | $397,600 | $653,800 |
2010年9月份 | $389,600 | $397,300 | $651,100 |
2010年8月份 | $406,000 | $401,500 | $658,300 |
2010年7月份 | $406,000 | $404,800 | $662,300 |
2010年6月份 | $406,000 | $405,100 | $670,400 |
2010年5月份 | $411,500 | $406,200 | $685,100 |
2010年4月份 | $410,400 | $406,500 | $685,600 |
2010年3月份 | $405,200 | $407,100 | $681,100 |
2010年2月份 | $402,500 | $406,200 | $669,500 |
2010年1月份 | $402,300 | $402,000 | $662,700 |
2009年12月份 | $395,700 | $398,100 | $652,000 |
2009年11月份 | $393,600 | $395,600 | $642,600 |
2009年10月份 | $391,500 | $388,700 | $632,800 |
2009年9月份 | $389,600 | $382,200 | $623,800 |
2009年8月份 | $383,600 | $377,800 | $615,300 |
2009年7月份 | $377,800 | $373,300 | $606,800 |
2009年6月份 | $372,000 | $368,900 | $598,400 |
2009年5月份 | $367,800 | $366,100 | $584,500 |
2009年4月份 | $363,800 | $363,300 | $570,600 |
2009年3月份 | $359,900 | $360,200 | $557,200 |
2009年2月份 | $361,200 | $366,100 | $559,400 |
2009年1月份 | $362,800 | $371,900 | $561,700 |
2008年12月份 | $364,100 | $378,300 | $563,500 |
2008年11月份 | $378,000 | $384,500 | $577,300 |
2008年10月份 | $392,300 | $390,300 | $591,200 |
2008年9月份 | $407,000 | $396,500 | $605,500 |
2008年8月份 | $411,800 | $399,300 | $620,700 |
2008年7月份 | $416,200 | $402,000 | $635,900 |
2008年6月份 | $421,000 | $404,600 | $651,600 |
2008年5月份 | $419,700 | $404,000 | $649,800 |
2008年4月份 | $418,400 | $403,200 | $647,500 |
2008年3月份 | $417,000 | $402,600 | $645,800 |
2008年2月份 | $417,600 | $397,600 | $639,000 |
2008年1月份 | $418,400 | $392,600 | $632,300 |
2007年12月份 | $418,900 | $387,800 | $625,600 |
2007年11月份 | $411,200 | $387,000 | $623,800 |
2007年10月份 | $403,600 | $386,100 | $622,500 |
2007年9月份 | $396,000 | $385,300 | $620,700 |
2007年8月份 | $395,400 | $382,800 | $617,600 |
2007年7月份 | $394,600 | $380,600 | $614,500 |
2007年6月份 | $393,900 | $378,300 | $611,800 |
2007年5月份 | $389,600 | $374,700 | $597,900 |
2007年4月份 | $385,400 | $371,100 | $584,500 |
2007年3月份 | $380,900 | $367,500 | $571,500 |
2007年2月份 | $377,500 | $363,300 | $568,800 |
2007年1月份 | $374,100 | $359,400 | $566,200 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |