本拿比北区住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来本拿比北区这一地区按月统计的本拿比北区房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看本拿比北区的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看本拿比北区的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看本拿比北区的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来本拿比北区这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $830,400 | $983,000 | $2,048,300 |
2022年3月份 | $818,200 | $936,900 | $2,021,400 |
2022年2月份 | $799,000 | $901,800 | $1,927,300 |
2022年1月份 | $764,800 | $867,000 | $1,866,200 |
2021年12月份 | $754,300 | $851,400 | $1,802,600 |
2021年11月份 | $738,300 | $841,500 | $1,769,000 |
2021年10月份 | $733,200 | $841,500 | $1,743,700 |
2021年9月份 | $725,000 | $832,900 | $1,747,300 |
2021年8月份 | $721,700 | $828,900 | $1,761,800 |
2021年7月份 | $716,600 | $830,500 | $1,746,800 |
2021年6月份 | $719,100 | $832,900 | $1,727,100 |
2021年5月份 | $714,500 | $816,900 | $1,712,100 |
2021年4月份 | $702,500 | $797,300 | $1,709,000 |
2021年3月份 | $691,500 | $777,800 | $1,632,500 |
2021年2月份 | $683,900 | $769,400 | $1,572,500 |
2021年1月份 | $674,200 | $759,000 | $1,546,200 |
2020年12月份 | $672,900 | $751,000 | $1,536,300 |
2020年11月份 | $664,200 | $742,900 | $1,523,400 |
2020年10月份 | $667,800 | $746,400 | $1,502,200 |
2020年9月份 | $665,800 | $731,900 | $1,501,200 |
2020年8月份 | $666,300 | $732,500 | $1,477,400 |
2020年7月份 | $663,200 | $735,400 | $1,477,900 |
2020年6月份 | $658,900 | $734,600 | $1,488,200 |
2020年5月份 | $672,700 | $719,300 | $1,472,700 |
2020年4月份 | $674,900 | $727,900 | $1,469,600 |
2020年3月份 | $669,300 | $728,200 | $1,453,100 |
2020年2月份 | $667,800 | $727,900 | $1,418,900 |
2020年1月份 | $660,700 | $720,400 | $1,415,800 |
2019年12月份 | $651,200 | $725,000 | $1,389,500 |
2019年11月份 | $649,700 | $728,500 | $1,380,700 |
2019年10月份 | $643,000 | $723,900 | $1,366,200 |
2019年9月份 | $638,200 | $729,500 | $1,345,000 |
2019年8月份 | $651,500 | $721,500 | $1,375,500 |
2019年7月份 | $660,100 | $723,100 | $1,373,400 |
2019年6月份 | $665,000 | $725,500 | $1,399,800 |
2019年5月份 | $673,200 | $730,300 | $1,407,600 |
2019年4月份 | $672,900 | $709,200 | $1,392,600 |
2019年3月份 | $670,400 | $726,000 | $1,411,700 |
2019年2月份 | $659,400 | $715,300 | $1,400,800 |
2019年1月份 | $663,700 | $723,900 | $1,415,300 |
2018年12月份 | $682,100 | $724,400 | $1,448,900 |
2018年11月份 | $688,000 | $742,700 | $1,470,100 |
2018年10月份 | $631,200 | $761,100 | $1,487,200 |
2018年9月份 | $644,600 | $768,600 | $1,498,100 |
2018年8月份 | $650,900 | $766,200 | $1,501,200 |
2018年7月份 | $661,000 | $782,800 | $1,556,000 |
2018年6月份 | $656,100 | $777,000 | $1,538,900 |
2018年5月份 | $650,200 | $767,300 | $1,575,100 |
2018年4月份 | $640,400 | $757,700 | $1,595,800 |
2018年3月份 | $641,600 | $753,900 | $1,544,100 |
2018年2月份 | $642,500 | $752,000 | $1,532,700 |
2018年1月份 | $618,400 | $733,800 | $1,567,900 |
2017年12月份 | $603,100 | $728,200 | $1,578,700 |
2017年11月份 | $594,500 | $711,600 | $1,564,300 |
2017年10月份 | $587,200 | $718,800 | $1,577,700 |
2017年9月份 | $576,700 | $701,900 | $1,596,300 |
2017年8月份 | $565,900 | $697,900 | $1,593,200 |
2017年7月份 | $550,900 | $689,300 | $1,585,500 |
2017年6月份 | $544,800 | $688,000 | $1,574,100 |
2017年5月份 | $533,300 | $674,600 | $1,563,200 |
2017年4月份 | $524,200 | $649,200 | $1,527,500 |
2017年3月份 | $509,200 | $643,800 | $1,518,700 |
2017年2月份 | $500,500 | $606,600 | $1,499,600 |
2017年1月份 | $483,400 | $595,600 | $1,480,500 |
2016年12月份 | $476,200 | $594,000 | $1,489,300 |
2016年11月份 | $471,500 | $612,700 | $1,520,800 |
2016年10月份 | $463,300 | $598,500 | $1,549,300 |
2016年9月份 | $461,900 | $604,100 | $1,564,800 |
2016年8月份 | $464,000 | $590,500 | $1,596,800 |
2016年7月份 | $459,600 | $591,000 | $1,604,100 |
2016年6月份 | $445,500 | $588,100 | $1,631,500 |
2016年5月份 | $430,500 | $598,000 | $1,572,000 |
2016年4月份 | $421,600 | $574,100 | $1,431,400 |
2016年3月份 | $406,400 | $551,600 | $1,360,500 |
2016年2月份 | $387,200 | $537,700 | $1,330,500 |
2016年1月份 | $377,100 | $509,600 | $1,290,200 |
2015年12月份 | $370,100 | $497,200 | $1,255,000 |
2015年11月份 | $372,700 | $494,000 | $1,243,600 |
2015年10月份 | $366,600 | $477,700 | $1,235,400 |
2015年9月份 | $364,000 | $480,100 | $1,211,600 |
2015年8月份 | $357,000 | $481,700 | $1,193,000 |
2015年7月份 | $354,600 | $480,600 | $1,169,700 |
2015年6月份 | $350,600 | $474,500 | $1,148,000 |
2015年5月份 | $351,100 | $468,000 | $1,120,100 |
2015年4月份 | $350,900 | $467,800 | $1,091,600 |
2015年3月份 | $348,100 | $463,200 | $1,061,100 |
2015年2月份 | $346,000 | $463,200 | $1,034,200 |
2015年1月份 | $342,000 | $456,500 | $1,004,700 |
2014年12月份 | $349,000 | $408,100 | $1,005,200 |
2014年11月份 | $347,300 | $411,600 | $985,500 |
2014年10月份 | $346,900 | $410,500 | $994,300 |
2014年9月份 | $347,100 | $413,800 | $976,700 |
2014年8月份 | $348,700 | $407,900 | $978,700 |
2014年7月份 | $349,200 | $413,000 | $983,400 |
2014年6月份 | $349,500 | $416,200 | $996,300 |
2014年5月份 | $344,700 | $412,400 | $978,200 |
2014年4月份 | $340,200 | $404,400 | $958,500 |
2014年3月份 | $341,400 | $402,800 | $940,900 |
2014年2月份 | $337,200 | $400,600 | $927,400 |
2014年1月份 | $334,800 | $396,900 | $926,900 |
2013年12月份 | $336,400 | $397,400 | $912,400 |
2013年11月份 | $339,300 | $401,200 | $916,600 |
2013年10月份 | $337,900 | $407,300 | $930,500 |
2013年9月份 | $334,800 | $400,600 | $941,900 |
2013年8月份 | $333,100 | $390,700 | $931,100 |
2013年7月份 | $331,500 | $386,700 | $915,500 |
2013年6月份 | $331,900 | $392,600 | $914,000 |
2013年5月份 | $330,500 | $395,500 | $906,200 |
2013年4月份 | $331,200 | $397,100 | $895,800 |
2013年3月份 | $332,200 | $400,100 | $898,900 |
2013年2月份 | $331,500 | $396,900 | $910,300 |
2013年1月份 | $327,900 | $387,000 | $893,800 |
2012年12月份 | $327,900 | $382,900 | $895,800 |
2012年11月份 | $327,700 | $385,300 | $909,800 |
2012年10月份 | $328,900 | $387,800 | $915,500 |
2012年9月份 | $328,900 | $393,700 | $910,900 |
2012年8月份 | $330,300 | $396,900 | $913,400 |
2012年7月份 | $337,900 | $399,800 | $928,500 |
2012年6月份 | $340,900 | $400,900 | $948,700 |
2012年5月份 | $342,100 | $398,200 | $944,500 |
2012年4月份 | $338,600 | $407,600 | $932,600 |
2012年3月份 | $335,500 | $409,200 | $918,600 |
2012年2月份 | $332,700 | $415,100 | $910,900 |
2012年1月份 | $330,300 | $414,800 | $912,900 |
2011年12月份 | $328,200 | $418,300 | $898,400 |
2011年11月份 | $335,000 | $421,500 | $898,400 |
2011年10月份 | $334,300 | $425,600 | $903,600 |
2011年9月份 | $335,700 | $427,700 | $909,300 |
2011年8月份 | $338,600 | $432,800 | $907,200 |
2011年7月份 | $337,900 | $429,300 | $903,600 |
2011年6月份 | $338,600 | $429,300 | $901,500 |
2011年5月份 | $339,000 | $411,900 | $886,000 |
2011年4月份 | $339,500 | $409,500 | $856,500 |
2011年3月份 | $334,300 | $412,400 | $814,500 |
2011年2月份 | $332,200 | $420,700 | $812,400 |
2011年1月份 | $331,000 | $414,800 | $814,000 |
2010年12月份 | $330,300 | $418,900 | $801,500 |
2010年11月份 | $323,700 | $390,200 | $799,500 |
2010年10月份 | $324,900 | $388,300 | $783,900 |
2010年9月份 | $325,100 | $395,000 | $797,900 |
2010年8月份 | $329,300 | $402,200 | $802,600 |
2010年7月份 | $333,800 | $403,000 | $802,600 |
2010年6月份 | $336,900 | $400,100 | $800,000 |
2010年5月份 | $338,300 | $395,500 | $798,400 |
2010年4月份 | $343,500 | $393,700 | $802,000 |
2010年3月份 | $343,300 | $397,900 | $802,000 |
2010年2月份 | $340,700 | $387,500 | $790,100 |
2010年1月份 | $342,600 | $382,400 | $771,500 |
2009年12月份 | $339,000 | $378,900 | $761,600 |
2009年11月份 | $335,300 | $377,300 | $751,800 |
2009年10月份 | $331,700 | $374,100 | $742,500 |
2009年9月份 | $327,900 | $370,600 | $733,100 |
2009年8月份 | $322,700 | $367,100 | $721,700 |
2009年7月份 | $317,500 | $363,600 | $710,300 |
2009年6月份 | $312,300 | $360,400 | $699,500 |
2009年5月份 | $308,500 | $354,200 | $689,600 |
2009年4月份 | $304,500 | $348,300 | $679,800 |
2009年3月份 | $300,700 | $342,400 | $669,900 |
2009年2月份 | $303,100 | $345,400 | $669,900 |
2009年1月份 | $305,500 | $348,600 | $669,900 |
2008年12月份 | $307,800 | $351,600 | $669,900 |
2008年11月份 | $318,500 | $360,700 | $687,500 |
2008年10月份 | $329,600 | $370,100 | $704,600 |
2008年9月份 | $341,200 | $379,700 | $722,800 |
2008年8月份 | $344,300 | $384,800 | $736,800 |
2008年7月份 | $347,600 | $389,900 | $751,300 |
2008年6月份 | $350,600 | $395,300 | $765,800 |
2008年5月份 | $350,900 | $394,200 | $770,400 |
2008年4月份 | $350,900 | $393,400 | $775,100 |
2008年3月份 | $350,900 | $392,300 | $779,800 |
2008年2月份 | $347,600 | $387,200 | $764,200 |
2008年1月份 | $344,000 | $382,100 | $748,700 |
2007年12月份 | $340,500 | $377,300 | $734,200 |
2007年11月份 | $338,300 | $377,800 | $730,000 |
2007年10月份 | $336,200 | $378,400 | $725,900 |
2007年9月份 | $334,100 | $379,200 | $721,700 |
2007年8月份 | $332,200 | $376,500 | $717,100 |
2007年7月份 | $330,500 | $373,800 | $712,400 |
2007年6月份 | $328,600 | $371,100 | $708,300 |
2007年5月份 | $324,100 | $366,000 | $698,400 |
2007年4月份 | $319,600 | $360,900 | $689,100 |
2007年3月份 | $315,200 | $355,800 | $680,300 |
2007年2月份 | $313,300 | $351,300 | $669,900 |
2007年1月份 | $311,400 | $346,700 | $660,100 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |