本拿比南区住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来本拿比南区这一地区按月统计的本拿比南区房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看本拿比南区的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看本拿比南区的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看本拿比南区的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来本拿比南区这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $773,900 | $878,500 | $2,127,700 |
2022年3月份 | $763,400 | $890,900 | $2,067,100 |
2022年2月份 | $749,200 | $836,200 | $1,983,000 |
2022年1月份 | $710,700 | $799,800 | $1,909,800 |
2021年12月份 | $696,300 | $777,100 | $1,868,000 |
2021年11月份 | $686,000 | $772,600 | $1,827,800 |
2021年10月份 | $683,600 | $763,700 | $1,816,300 |
2021年9月份 | $682,600 | $751,300 | $1,812,700 |
2021年8月份 | $684,800 | $757,700 | $1,788,100 |
2021年7月份 | $677,200 | $755,800 | $1,774,500 |
2021年6月份 | $680,400 | $754,900 | $1,755,200 |
2021年5月份 | $682,600 | $747,000 | $1,765,100 |
2021年4月份 | $674,100 | $738,100 | $1,728,000 |
2021年3月份 | $663,100 | $715,200 | $1,696,200 |
2021年2月份 | $646,000 | $704,200 | $1,629,300 |
2021年1月份 | $638,900 | $696,500 | $1,596,400 |
2020年12月份 | $633,600 | $688,200 | $1,579,700 |
2020年11月份 | $639,900 | $702,300 | $1,573,400 |
2020年10月份 | $643,300 | $702,000 | $1,564,000 |
2020年9月份 | $638,200 | $686,000 | $1,577,600 |
2020年8月份 | $639,700 | $694,900 | $1,555,100 |
2020年7月份 | $654,800 | $697,700 | $1,559,300 |
2020年6月份 | $652,800 | $686,500 | $1,559,300 |
2020年5月份 | $659,400 | $680,300 | $1,529,000 |
2020年4月份 | $654,100 | $682,700 | $1,501,900 |
2020年3月份 | $653,300 | $674,100 | $1,493,000 |
2020年2月份 | $652,600 | $672,900 | $1,478,300 |
2020年1月份 | $641,100 | $664,700 | $1,493,000 |
2019年12月份 | $631,900 | $654,900 | $1,495,100 |
2019年11月份 | $629,900 | $664,700 | $1,486,200 |
2019年10月份 | $629,200 | $676,900 | $1,473,100 |
2019年9月份 | $633,300 | $661,400 | $1,458,500 |
2019年8月份 | $629,700 | $670,000 | $1,467,900 |
2019年7月份 | $633,600 | $664,700 | $1,477,300 |
2019年6月份 | $643,800 | $663,300 | $1,496,100 |
2019年5月份 | $653,300 | $676,400 | $1,508,100 |
2019年4月份 | $653,800 | $669,500 | $1,531,100 |
2019年3月份 | $663,100 | $672,600 | $1,545,200 |
2019年2月份 | $664,800 | $692,700 | $1,542,100 |
2019年1月份 | $663,800 | $684,100 | $1,533,700 |
2018年12月份 | $665,300 | $682,400 | $1,569,800 |
2018年11月份 | $670,700 | $697,300 | $1,612,100 |
2018年10月份 | $701,400 | $811,100 | $1,629,300 |
2018年9月份 | $709,800 | $822,700 | $1,589,600 |
2018年8月份 | $717,800 | $841,600 | $1,621,000 |
2018年7月份 | $731,700 | $846,500 | $1,685,200 |
2018年6月份 | $737,000 | $856,400 | $1,712,400 |
2018年5月份 | $729,000 | $841,000 | $1,671,100 |
2018年4月份 | $715,800 | $834,900 | $1,675,800 |
2018年3月份 | $727,300 | $827,100 | $1,673,700 |
2018年2月份 | $710,100 | $807,600 | $1,682,600 |
2018年1月份 | $697,400 | $786,400 | $1,668,000 |
2017年12月份 | $685,200 | $765,200 | $1,680,500 |
2017年11月份 | $674,200 | $760,300 | $1,686,300 |
2017年10月份 | $664,200 | $762,300 | $1,705,100 |
2017年9月份 | $664,500 | $747,800 | $1,728,600 |
2017年8月份 | $647,300 | $772,800 | $1,717,600 |
2017年7月份 | $637,800 | $755,400 | $1,718,600 |
2017年6月份 | $617,700 | $743,800 | $1,720,700 |
2017年5月份 | $610,700 | $737,100 | $1,682,600 |
2017年4月份 | $595,500 | $704,900 | $1,631,400 |
2017年3月份 | $577,100 | $679,000 | $1,612,100 |
2017年2月份 | $561,600 | $661,900 | $1,636,100 |
2017年1月份 | $551,200 | $680,800 | $1,635,600 |
2016年12月份 | $541,700 | $670,300 | $1,621,500 |
2016年11月份 | $527,500 | $661,600 | $1,641,300 |
2016年10月份 | $530,200 | $650,300 | $1,657,000 |
2016年9月份 | $531,500 | $656,100 | $1,689,400 |
2016年8月份 | $535,000 | $651,100 | $1,700,900 |
2016年7月份 | $535,000 | $650,600 | $1,710,300 |
2016年6月份 | $519,800 | $632,300 | $1,674,200 |
2016年5月份 | $496,100 | $627,600 | $1,599,000 |
2016年4月份 | $474,700 | $583,500 | $1,491,400 |
2016年3月份 | $462,300 | $568,100 | $1,394,800 |
2016年2月份 | $458,300 | $549,800 | $1,355,100 |
2016年1月份 | $445,600 | $530,700 | $1,314,800 |
2015年12月份 | $442,600 | $520,500 | $1,299,700 |
2015年11月份 | $448,600 | $518,800 | $1,277,200 |
2015年10月份 | $443,300 | $521,400 | $1,258,900 |
2015年9月份 | $429,600 | $518,500 | $1,237,500 |
2015年8月份 | $412,900 | $517,300 | $1,220,800 |
2015年7月份 | $410,700 | $511,800 | $1,214,000 |
2015年6月份 | $409,200 | $514,100 | $1,193,100 |
2015年5月份 | $407,200 | $506,900 | $1,175,900 |
2015年4月份 | $400,500 | $506,000 | $1,157,100 |
2015年3月份 | $403,200 | $499,900 | $1,108,500 |
2015年2月份 | $401,000 | $500,200 | $1,081,300 |
2015年1月份 | $397,000 | $490,900 | $1,061,000 |
2014年12月份 | $396,800 | $427,800 | $1,050,700 |
2014年11月份 | $390,800 | $426,100 | $1,037,100 |
2014年10月份 | $391,800 | $413,600 | $1,046,500 |
2014年9月份 | $390,300 | $423,100 | $1,028,200 |
2014年8月份 | $391,500 | $422,800 | $1,020,900 |
2014年7月份 | $386,500 | $426,700 | $1,020,400 |
2014年6月份 | $387,300 | $425,900 | $1,015,200 |
2014年5月份 | $386,000 | $425,300 | $1,007,400 |
2014年4月份 | $382,600 | $416,400 | $998,500 |
2014年3月份 | $380,800 | $409,100 | $985,400 |
2014年2月份 | $380,100 | $405,800 | $984,400 |
2014年1月份 | $385,800 | $407,700 | $970,800 |
2013年12月份 | $381,600 | $408,000 | $956,200 |
2013年11月份 | $376,800 | $405,800 | $978,700 |
2013年10月份 | $378,300 | $413,300 | $967,700 |
2013年9月份 | $380,100 | $412,200 | $970,300 |
2013年8月份 | $377,300 | $408,000 | $970,800 |
2013年7月份 | $379,600 | $405,200 | $968,800 |
2013年6月份 | $376,600 | $403,800 | $973,400 |
2013年5月份 | $371,300 | $403,800 | $962,000 |
2013年4月份 | $370,100 | $405,800 | $943,700 |
2013年3月份 | $373,100 | $411,600 | $923,900 |
2013年2月份 | $367,900 | $412,200 | $919,200 |
2013年1月份 | $364,400 | $405,800 | $921,800 |
2012年12月份 | $369,100 | $410,000 | $951,000 |
2012年11月份 | $367,600 | $415,800 | $976,600 |
2012年10月份 | $373,600 | $411,900 | $988,600 |
2012年9月份 | $371,800 | $417,800 | $1,003,700 |
2012年8月份 | $367,400 | $416,400 | $1,005,800 |
2012年7月份 | $378,600 | $417,200 | $998,500 |
2012年6月份 | $379,600 | $423,300 | $1,013,600 |
2012年5月份 | $381,600 | $424,700 | $1,002,100 |
2012年4月份 | $383,100 | $425,000 | $990,700 |
2012年3月份 | $384,300 | $415,800 | $971,900 |
2012年2月份 | $378,100 | $420,300 | $948,400 |
2012年1月份 | $374,300 | $421,100 | $943,200 |
2011年12月份 | $378,800 | $423,100 | $946,800 |
2011年11月份 | $385,800 | $420,800 | $962,500 |
2011年10月份 | $389,300 | $426,100 | $965,600 |
2011年9月份 | $389,500 | $427,800 | $963,500 |
2011年8月份 | $399,500 | $430,300 | $956,200 |
2011年7月份 | $398,700 | $427,800 | $960,900 |
2011年6月份 | $395,300 | $426,400 | $958,300 |
2011年5月份 | $386,300 | $420,800 | $951,000 |
2011年4月份 | $382,800 | $420,600 | $911,900 |
2011年3月份 | $382,800 | $419,200 | $868,100 |
2011年2月份 | $375,100 | $419,200 | $838,300 |
2011年1月份 | $375,100 | $415,500 | $826,300 |
2010年12月份 | $368,100 | $407,700 | $799,700 |
2010年11月份 | $362,400 | $401,300 | $802,900 |
2010年10月份 | $362,600 | $396,900 | $788,800 |
2010年9月份 | $364,600 | $396,900 | $788,300 |
2010年8月份 | $363,900 | $404,900 | $792,400 |
2010年7月份 | $364,400 | $409,700 | $815,400 |
2010年6月份 | $367,400 | $407,700 | $813,800 |
2010年5月份 | $371,300 | $408,600 | $815,900 |
2010年4月份 | $374,300 | $408,300 | $808,100 |
2010年3月份 | $373,600 | $405,200 | $792,900 |
2010年2月份 | $374,800 | $402,400 | $776,300 |
2010年1月份 | $369,100 | $398,300 | $766,900 |
2009年12月份 | $363,600 | $396,300 | $767,400 |
2009年11月份 | $360,400 | $393,000 | $754,300 |
2009年10月份 | $357,400 | $389,100 | $741,300 |
2009年9月份 | $354,200 | $385,400 | $728,300 |
2009年8月份 | $347,700 | $379,900 | $718,900 |
2009年7月份 | $341,200 | $374,600 | $709,000 |
2009年6月份 | $335,000 | $369,600 | $699,600 |
2009年5月份 | $332,000 | $364,500 | $683,400 |
2009年4月份 | $328,800 | $359,500 | $667,700 |
2009年3月份 | $325,500 | $354,800 | $652,600 |
2009年2月份 | $329,000 | $358,100 | $662,000 |
2009年1月份 | $332,700 | $362,000 | $672,400 |
2008年12月份 | $336,500 | $365,400 | $682,900 |
2008年11月份 | $344,000 | $371,500 | $697,500 |
2008年10月份 | $351,700 | $377,900 | $712,600 |
2008年9月份 | $359,600 | $384,600 | $728,800 |
2008年8月份 | $364,400 | $389,300 | $739,200 |
2008年7月份 | $369,100 | $394,400 | $750,200 |
2008年6月份 | $373,800 | $399,400 | $761,600 |
2008年5月份 | $372,300 | $397,700 | $757,000 |
2008年4月份 | $370,600 | $396,000 | $752,800 |
2008年3月份 | $368,900 | $394,600 | $748,600 |
2008年2月份 | $366,100 | $390,700 | $740,800 |
2008年1月份 | $363,100 | $386,600 | $733,000 |
2007年12月份 | $360,400 | $382,700 | $725,100 |
2007年11月份 | $359,100 | $382,700 | $726,200 |
2007年10月份 | $357,700 | $382,400 | $727,200 |
2007年9月份 | $356,400 | $382,400 | $728,300 |
2007年8月份 | $352,400 | $378,800 | $721,500 |
2007年7月份 | $348,700 | $375,100 | $714,200 |
2007年6月份 | $344,700 | $371,800 | $706,900 |
2007年5月份 | $340,700 | $367,000 | $697,500 |
2007年4月份 | $336,700 | $362,300 | $688,100 |
2007年3月份 | $332,700 | $357,600 | $678,700 |
2007年2月份 | $328,300 | $354,500 | $672,400 |
2007年1月份 | $324,000 | $351,200 | $666,200 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |