温哥华东区住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来温哥华东区这一地区按月统计的温哥华东区房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看温哥华东区的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看温哥华东区的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看温哥华东区的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来温哥华东区这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $699,600 | $1,182,600 | $1,956,200 |
2022年3月份 | $696,200 | $1,176,300 | $1,932,600 |
2022年2月份 | $678,900 | $1,101,200 | $1,860,900 |
2022年1月份 | $650,100 | $1,053,400 | $1,805,100 |
2021年12月份 | $647,600 | $1,085,800 | $1,770,100 |
2021年11月份 | $639,600 | $1,070,700 | $1,744,700 |
2021年10月份 | $633,400 | $1,053,700 | $1,717,400 |
2021年9月份 | $629,700 | $1,047,100 | $1,707,900 |
2021年8月份 | $629,500 | $1,021,300 | $1,689,700 |
2021年7月份 | $632,300 | $994,900 | $1,692,500 |
2021年6月份 | $636,900 | $1,013,100 | $1,696,500 |
2021年5月份 | $636,200 | $992,700 | $1,709,700 |
2021年4月份 | $629,700 | $1,002,100 | $1,681,600 |
2021年3月份 | $619,900 | $980,100 | $1,644,800 |
2021年2月份 | $599,600 | $910,000 | $1,565,800 |
2021年1月份 | $595,800 | $893,600 | $1,546,700 |
2020年12月份 | $595,300 | $897,400 | $1,545,400 |
2020年11月份 | $585,900 | $901,200 | $1,533,600 |
2020年10月份 | $588,400 | $902,100 | $1,507,200 |
2020年9月份 | $596,900 | $926,000 | $1,499,100 |
2020年8月份 | $600,800 | $903,100 | $1,502,700 |
2020年7月份 | $590,300 | $888,000 | $1,487,300 |
2020年6月份 | $588,400 | $888,600 | $1,459,100 |
2020年5月份 | $595,300 | $905,000 | $1,447,800 |
2020年4月份 | $602,400 | $893,300 | $1,448,700 |
2020年3月份 | $602,100 | $907,800 | $1,448,700 |
2020年2月份 | $596,000 | $901,500 | $1,430,100 |
2020年1月份 | $585,200 | $912,800 | $1,424,200 |
2019年12月份 | $572,000 | $886,100 | $1,402,400 |
2019年11月份 | $567,700 | $869,100 | $1,388,700 |
2019年10月份 | $567,700 | $860,300 | $1,378,300 |
2019年9月份 | $563,300 | $850,900 | $1,372,900 |
2019年8月份 | $566,300 | $847,100 | $1,364,200 |
2019年7月份 | $564,200 | $855,900 | $1,355,200 |
2019年6月份 | $570,600 | $869,800 | $1,352,900 |
2019年5月份 | $585,700 | $881,100 | $1,371,000 |
2019年4月份 | $593,000 | $875,700 | $1,369,700 |
2019年3月份 | $589,300 | $869,400 | $1,381,500 |
2019年2月份 | $583,900 | $880,100 | $1,381,900 |
2019年1月份 | $580,900 | $847,700 | $1,404,200 |
2018年12月份 | $578,600 | $878,900 | $1,428,700 |
2018年11月份 | $588,900 | $879,800 | $1,454,100 |
2018年10月份 | $569,100 | $833,200 | $1,480,700 |
2018年9月份 | $575,700 | $873,400 | $1,502,900 |
2018年8月份 | $569,300 | $894,200 | $1,529,200 |
2018年7月份 | $569,100 | $892,600 | $1,535,000 |
2018年6月份 | $573,800 | $923,400 | $1,541,400 |
2018年5月份 | $575,800 | $925,800 | $1,543,600 |
2018年4月份 | $574,700 | $933,500 | $1,544,100 |
2018年3月份 | $577,600 | $908,200 | $1,553,100 |
2018年2月份 | $565,300 | $868,900 | $1,560,400 |
2018年1月份 | $552,300 | $857,600 | $1,564,000 |
2017年12月份 | $545,600 | $879,200 | $1,559,900 |
2017年11月份 | $540,300 | $861,900 | $1,573,500 |
2017年10月份 | $538,500 | $855,200 | $1,566,700 |
2017年9月份 | $535,600 | $851,200 | $1,564,900 |
2017年8月份 | $529,400 | $858,500 | $1,565,300 |
2017年7月份 | $524,700 | $854,900 | $1,561,700 |
2017年6月份 | $507,700 | $813,400 | $1,534,100 |
2017年5月份 | $496,800 | $797,000 | $1,513,800 |
2017年4月份 | $480,300 | $770,800 | $1,474,400 |
2017年3月份 | $464,700 | $743,400 | $1,452,200 |
2017年2月份 | $446,200 | $747,900 | $1,425,600 |
2017年1月份 | $438,800 | $745,500 | $1,440,500 |
2016年12月份 | $435,200 | $733,900 | $1,456,800 |
2016年11月份 | $437,700 | $766,800 | $1,474,400 |
2016年10月份 | $449,900 | $772,300 | $1,516,900 |
2016年9月份 | $434,100 | $775,600 | $1,537,300 |
2016年8月份 | $439,700 | $788,700 | $1,533,700 |
2016年7月份 | $435,500 | $772,000 | $1,528,200 |
2016年6月份 | $418,300 | $771,700 | $1,511,500 |
2016年5月份 | $403,600 | $732,100 | $1,456,800 |
2016年4月份 | $400,400 | $728,700 | $1,345,500 |
2016年3月份 | $390,100 | $721,700 | $1,288,500 |
2016年2月份 | $385,200 | $688,500 | $1,265,800 |
2016年1月份 | $373,700 | $662,000 | $1,234,200 |
2015年12月份 | $364,300 | $654,400 | $1,222,900 |
2015年11月份 | $360,900 | $630,900 | $1,208,800 |
2015年10月份 | $350,400 | $606,900 | $1,175,400 |
2015年9月份 | $338,200 | $581,600 | $1,160,900 |
2015年8月份 | $331,100 | $567,600 | $1,136,000 |
2015年7月份 | $330,200 | $574,900 | $1,115,600 |
2015年6月份 | $330,100 | $566,000 | $1,093,900 |
2015年5月份 | $322,300 | $566,700 | $1,070,400 |
2015年4月份 | $318,800 | $554,800 | $1,046,000 |
2015年3月份 | $316,500 | $537,400 | $1,015,200 |
2015年2月份 | $318,300 | $529,500 | $990,800 |
2015年1月份 | $316,300 | $548,400 | $974,500 |
2014年12月份 | $315,200 | $529,600 | $970,500 |
2014年11月份 | $316,900 | $534,800 | $957,300 |
2014年10月份 | $313,000 | $548,400 | $954,200 |
2014年9月份 | $314,300 | $544,800 | $948,700 |
2014年8月份 | $313,400 | $543,300 | $936,500 |
2014年7月份 | $314,700 | $526,300 | $932,000 |
2014年6月份 | $321,000 | $532,300 | $918,900 |
2014年5月份 | $320,300 | $527,200 | $904,800 |
2014年4月份 | $319,400 | $509,900 | $901,200 |
2014年3月份 | $318,700 | $504,400 | $886,700 |
2014年2月份 | $312,000 | $499,000 | $875,400 |
2014年1月份 | $308,300 | $518,100 | $869,000 |
2013年12月份 | $308,900 | $517,800 | $867,200 |
2013年11月份 | $310,300 | $525,100 | $855,900 |
2013年10月份 | $306,900 | $507,800 | $850,500 |
2013年9月份 | $300,200 | $523,500 | $850,500 |
2013年8月份 | $304,000 | $516,600 | $849,100 |
2013年7月份 | $306,500 | $517,500 | $844,600 |
2013年6月份 | $305,100 | $517,500 | $845,900 |
2013年5月份 | $308,700 | $518,100 | $837,800 |
2013年4月份 | $305,100 | $522,600 | $828,300 |
2013年3月份 | $304,900 | $507,200 | $823,300 |
2013年2月份 | $301,600 | $511,700 | $812,900 |
2013年1月份 | $299,400 | $515,400 | $819,200 |
2012年12月份 | $303,400 | $512,600 | $829,200 |
2012年11月份 | $308,300 | $499,600 | $835,100 |
2012年10月份 | $308,500 | $503,500 | $842,300 |
2012年9月份 | $305,600 | $505,000 | $850,000 |
2012年8月份 | $307,200 | $512,300 | $859,100 |
2012年7月份 | $311,100 | $527,500 | $863,200 |
2012年6月份 | $313,400 | $521,700 | $865,000 |
2012年5月份 | $310,700 | $519,000 | $862,200 |
2012年4月份 | $311,600 | $525,400 | $851,800 |
2012年3月份 | $307,800 | $520,500 | $845,500 |
2012年2月份 | $303,400 | $503,800 | $835,500 |
2012年1月份 | $296,000 | $499,600 | $823,300 |
2011年12月份 | $297,600 | $500,500 | $827,800 |
2011年11月份 | $299,100 | $515,700 | $830,500 |
2011年10月份 | $300,700 | $512,900 | $826,500 |
2011年9月份 | $301,400 | $512,900 | $823,800 |
2011年8月份 | $301,100 | $505,000 | $819,700 |
2011年7月份 | $303,300 | $502,900 | $818,300 |
2011年6月份 | $304,500 | $495,300 | $807,400 |
2011年5月份 | $303,300 | $499,900 | $793,400 |
2011年4月份 | $299,600 | $493,200 | $774,800 |
2011年3月份 | $291,100 | $498,100 | $754,900 |
2011年2月份 | $293,600 | $474,100 | $741,800 |
2011年1月份 | $288,400 | $474,400 | $731,800 |
2010年12月份 | $287,800 | $476,800 | $719,100 |
2010年11月份 | $292,400 | $476,500 | $714,200 |
2010年10月份 | $292,900 | $474,700 | $709,600 |
2010年9月份 | $298,500 | $474,700 | $707,800 |
2010年8月份 | $295,300 | $478,400 | $705,600 |
2010年7月份 | $299,100 | $479,600 | $715,500 |
2010年6月份 | $301,300 | $478,700 | $719,600 |
2010年5月份 | $301,600 | $482,000 | $724,100 |
2010年4月份 | $298,700 | $490,200 | $717,300 |
2010年3月份 | $298,900 | $486,200 | $711,000 |
2010年2月份 | $297,300 | $473,500 | $701,500 |
2010年1月份 | $293,100 | $468,600 | $693,300 |
2009年12月份 | $292,400 | $462,000 | $686,500 |
2009年11月份 | $289,500 | $459,800 | $676,100 |
2009年10月份 | $286,400 | $458,000 | $666,200 |
2009年9月份 | $283,700 | $455,900 | $656,600 |
2009年8月份 | $279,300 | $453,200 | $642,600 |
2009年7月份 | $275,000 | $450,400 | $629,000 |
2009年6月份 | $270,600 | $447,700 | $615,900 |
2009年5月份 | $266,600 | $435,600 | $608,600 |
2009年4月份 | $262,500 | $424,100 | $600,900 |
2009年3月份 | $258,500 | $412,800 | $593,700 |
2009年2月份 | $261,200 | $414,000 | $594,200 |
2009年1月份 | $263,700 | $415,300 | $595,100 |
2008年12月份 | $266,600 | $416,800 | $595,500 |
2008年11月份 | $273,700 | $432,900 | $611,800 |
2008年10月份 | $281,100 | $449,800 | $629,000 |
2008年9月份 | $288,800 | $467,400 | $646,700 |
2008年8月份 | $292,600 | $470,800 | $654,800 |
2008年7月份 | $296,200 | $473,800 | $663,000 |
2008年6月份 | $300,200 | $477,100 | $671,100 |
2008年5月份 | $298,000 | $477,100 | $668,400 |
2008年4月份 | $296,200 | $477,100 | $666,200 |
2008年3月份 | $294,200 | $476,800 | $663,400 |
2008年2月份 | $291,300 | $468,600 | $657,600 |
2008年1月份 | $288,600 | $460,500 | $651,700 |
2007年12月份 | $286,000 | $452,300 | $646,200 |
2007年11月份 | $284,400 | $452,600 | $642,600 |
2007年10月份 | $282,600 | $452,900 | $639,400 |
2007年9月份 | $281,000 | $453,200 | $636,300 |
2007年8月份 | $277,300 | $448,000 | $631,700 |
2007年7月份 | $273,700 | $443,200 | $627,700 |
2007年6月份 | $270,100 | $438,300 | $623,600 |
2007年5月份 | $265,900 | $431,300 | $615,400 |
2007年4月份 | $261,700 | $424,400 | $606,800 |
2007年3月份 | $257,600 | $417,700 | $598,700 |
2007年2月份 | $255,000 | $415,600 | $591,900 |
2007年1月份 | $252,700 | $413,400 | $585,100 |
2006年12月份 | $268,254 | $443,164 | $593,137 |
2006年11月份 | $275,363 | $432,451 | $589,969 |
2006年10月份 | $278,217 | $423,766 | $604,541 |
2006年9月份 | $271,469 | $437,923 | $614,869 |
2006年8月份 | $266,028 | $429,606 | $601,720 |
2006年7月份 | $267,675 | $420,402 | $588,308 |
2006年6月份 | $270,555 | $423,299 | $600,422 |
2006年5月份 | $266,337 | $397,674 | $593,956 |
2006年4月份 | $257,957 | $403,113 | $575,705 |
2006年3月份 | $252,997 | $390,743 | $562,575 |
2006年2月份 | $236,023 | $375,375 | $550,861 |
2006年1月份 | $239,458 | $351,461 | $529,134 |
2005年12月份 | $230,574 | $359,884 | $522,979 |
2005年11月份 | $228,375 | $358,547 | $521,040 |
2005年10月份 | $225,582 | $361,991 | $513,218 |
2005年9月份 | $222,863 | $348,247 | $504,293 |
2005年8月份 | $217,117 | $354,205 | $497,793 |
2005年7月份 | $217,654 | $345,756 | $486,080 |
2005年6月份 | $204,750 | $340,873 | $478,500 |
2005年5月份 | $203,994 | $338,331 | $468,959 |
2005年4月份 | $200,451 | $343,162 | $455,813 |
2005年3月份 | $194,897 | $324,627 | $452,260 |
2005年2月份 | $188,725 | $321,073 | $443,029 |
2005年1月份 | $184,529 | $316,425 | $430,060 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |