温哥华西区住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来温哥华西区这一地区按月统计的温哥华西区房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看温哥华西区的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看温哥华西区的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看温哥华西区的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来温哥华西区这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $904,200 | $1,417,500 | $3,643,100 |
2022年3月份 | $899,000 | $1,383,700 | $3,571,000 |
2022年2月份 | $871,300 | $1,371,300 | $3,487,900 |
2022年1月份 | $853,400 | $1,311,900 | $3,445,400 |
2021年12月份 | $842,900 | $1,307,600 | $3,433,600 |
2021年11月份 | $835,500 | $1,296,900 | $3,413,800 |
2021年10月份 | $823,200 | $1,300,300 | $3,450,400 |
2021年9月份 | $816,700 | $1,292,200 | $3,494,900 |
2021年8月份 | $825,000 | $1,286,600 | $3,462,200 |
2021年7月份 | $829,300 | $1,291,800 | $3,466,200 |
2021年6月份 | $831,200 | $1,288,800 | $3,458,300 |
2021年5月份 | $836,100 | $1,274,700 | $3,383,100 |
2021年4月份 | $829,600 | $1,242,600 | $3,363,400 |
2021年3月份 | $816,700 | $1,188,300 | $3,286,200 |
2021年2月份 | $794,500 | $1,167,700 | $3,203,200 |
2021年1月份 | $762,500 | $1,141,600 | $3,172,600 |
2020年12月份 | $759,700 | $1,141,600 | $3,161,700 |
2020年11月份 | $764,300 | $1,150,600 | $3,122,100 |
2020年10月份 | $783,700 | $1,158,300 | $3,118,200 |
2020年9月份 | $782,200 | $1,164,300 | $3,084,600 |
2020年8月份 | $799,400 | $1,162,600 | $3,084,600 |
2020年7月份 | $793,900 | $1,139,900 | $3,053,900 |
2020年6月份 | $789,300 | $1,119,800 | $3,076,700 |
2020年5月份 | $801,300 | $1,125,000 | $3,041,100 |
2020年4月份 | $806,200 | $1,123,700 | $3,016,300 |
2020年3月份 | $811,200 | $1,133,100 | $2,975,800 |
2020年2月份 | $796,400 | $1,139,900 | $2,953,100 |
2020年1月份 | $775,700 | $1,147,200 | $2,970,900 |
2019年12月份 | $760,900 | $1,136,500 | $2,941,200 |
2019年11月份 | $750,400 | $1,133,900 | $2,943,200 |
2019年10月份 | $754,100 | $1,113,400 | $2,955,100 |
2019年9月份 | $754,800 | $1,098,900 | $2,945,200 |
2019年8月份 | $756,000 | $1,115,100 | $2,921,400 |
2019年7月份 | $752,300 | $1,114,700 | $2,946,200 |
2019年6月份 | $744,300 | $1,125,800 | $2,957,000 |
2019年5月份 | $758,500 | $1,116,000 | $2,976,800 |
2019年4月份 | $764,600 | $1,107,400 | $2,985,700 |
2019年3月份 | $769,200 | $1,109,100 | $3,045,000 |
2019年2月份 | $784,300 | $1,124,500 | $3,048,000 |
2019年1月份 | $783,400 | $1,121,100 | $3,074,700 |
2018年12月份 | $783,700 | $1,144,200 | $3,176,500 |
2018年11月份 | $781,900 | $1,170,700 | $3,246,700 |
2018年10月份 | $809,600 | $1,232,500 | $3,267,800 |
2018年9月份 | $804,100 | $1,229,300 | $3,254,200 |
2018年8月份 | $825,000 | $1,267,800 | $3,278,500 |
2018年7月份 | $835,200 | $1,289,100 | $3,356,500 |
2018年6月份 | $842,600 | $1,303,600 | $3,392,500 |
2018年5月份 | $845,400 | $1,304,500 | $3,430,500 |
2018年4月份 | $841,700 | $1,302,200 | $3,404,200 |
2018年3月份 | $844,700 | $1,271,000 | $3,449,000 |
2018年2月份 | $835,800 | $1,250,100 | $3,500,600 |
2018年1月份 | $812,400 | $1,247,900 | $3,548,400 |
2017年12月份 | $807,100 | $1,242,400 | $3,556,100 |
2017年11月份 | $811,200 | $1,268,200 | $3,573,700 |
2017年10月份 | $806,500 | $1,265,100 | $3,626,300 |
2017年9月份 | $796,100 | $1,265,100 | $3,653,500 |
2017年8月份 | $787,400 | $1,254,200 | $3,654,500 |
2017年7月份 | $783,700 | $1,232,000 | $3,666,200 |
2017年6月份 | $772,900 | $1,211,600 | $3,627,200 |
2017年5月份 | $745,800 | $1,202,100 | $3,588,300 |
2017年4月份 | $725,800 | $1,182,700 | $3,495,800 |
2017年3月份 | $700,500 | $1,142,400 | $3,461,700 |
2017年2月份 | $693,400 | $1,125,600 | $3,422,700 |
2017年1月份 | $666,300 | $1,118,400 | $3,419,800 |
2016年12月份 | $671,200 | $1,103,900 | $3,443,200 |
2016年11月份 | $693,400 | $1,117,900 | $3,521,100 |
2016年10月份 | $687,000 | $1,138,300 | $3,569,800 |
2016年9月份 | $687,600 | $1,132,900 | $3,623,400 |
2016年8月份 | $697,100 | $1,141,900 | $3,617,500 |
2016年7月份 | $701,700 | $1,125,200 | $3,591,200 |
2016年6月份 | $699,300 | $1,145,500 | $3,547,400 |
2016年5月份 | $675,600 | $1,082,600 | $3,442,200 |
2016年4月份 | $660,800 | $1,025,100 | $3,199,700 |
2016年3月份 | $638,900 | $991,100 | $3,072,100 |
2016年2月份 | $628,400 | $950,800 | $3,003,900 |
2016年1月份 | $600,400 | $921,400 | $2,928,900 |
2015年12月份 | $589,600 | $922,300 | $2,886,000 |
2015年11月份 | $584,000 | $892,400 | $2,864,600 |
2015年10月份 | $569,200 | $863,900 | $2,773,000 |
2015年9月份 | $555,100 | $835,800 | $2,743,800 |
2015年8月份 | $542,100 | $831,300 | $2,695,100 |
2015年7月份 | $530,100 | $841,700 | $2,653,200 |
2015年6月份 | $528,500 | $834,000 | $2,601,600 |
2015年5月份 | $527,300 | $832,200 | $2,555,800 |
2015年4月份 | $524,200 | $811,800 | $2,491,500 |
2015年3月份 | $515,000 | $807,800 | $2,447,700 |
2015年2月份 | $505,100 | $782,900 | $2,402,900 |
2015年1月份 | $497,400 | $791,000 | $2,351,300 |
2014年12月份 | $499,900 | $756,000 | $2,325,200 |
2014年11月份 | $497,700 | $771,000 | $2,323,300 |
2014年10月份 | $500,500 | $767,500 | $2,305,700 |
2014年9月份 | $494,600 | $755,100 | $2,299,900 |
2014年8月份 | $495,900 | $744,000 | $2,282,400 |
2014年7月份 | $488,800 | $758,600 | $2,273,600 |
2014年6月份 | $491,200 | $748,000 | $2,257,100 |
2014年5月份 | $493,700 | $726,800 | $2,229,800 |
2014年4月份 | $489,400 | $709,500 | $2,201,600 |
2014年3月份 | $490,600 | $700,300 | $2,176,300 |
2014年2月份 | $486,900 | $697,600 | $2,145,200 |
2014年1月份 | $482,300 | $688,300 | $2,144,200 |
2013年12月份 | $471,800 | $696,700 | $2,103,300 |
2013年11月份 | $471,500 | $705,100 | $2,095,500 |
2013年10月份 | $466,500 | $709,100 | $2,086,800 |
2013年9月份 | $475,200 | $703,800 | $2,089,700 |
2013年8月份 | $469,300 | $696,300 | $2,079,900 |
2013年7月份 | $476,100 | $706,400 | $2,069,200 |
2013年6月份 | $480,100 | $708,200 | $2,070,200 |
2013年5月份 | $467,500 | $696,300 | $2,068,300 |
2013年4月份 | $472,700 | $700,700 | $2,064,400 |
2013年3月份 | $464,100 | $702,900 | $2,026,400 |
2013年2月份 | $461,900 | $700,300 | $2,001,100 |
2013年1月份 | $460,000 | $677,300 | $1,995,300 |
2012年12月份 | $463,700 | $663,600 | $2,004,000 |
2012年11月份 | $468,400 | $679,000 | $2,029,300 |
2012年10月份 | $466,500 | $677,700 | $2,061,400 |
2012年9月份 | $465,600 | $672,400 | $2,088,700 |
2012年8月份 | $470,900 | $688,800 | $2,116,000 |
2012年7月份 | $476,100 | $710,900 | $2,170,500 |
2012年6月份 | $477,000 | $713,100 | $2,203,500 |
2012年5月份 | $488,500 | $710,000 | $2,248,300 |
2012年4月份 | $475,200 | $708,700 | $2,255,100 |
2012年3月份 | $477,300 | $691,900 | $2,229,800 |
2012年2月份 | $473,600 | $670,200 | $2,204,500 |
2012年1月份 | $475,800 | $668,400 | $2,156,800 |
2011年12月份 | $469,600 | $684,300 | $2,119,800 |
2011年11月份 | $473,000 | $692,300 | $2,215,200 |
2011年10月份 | $466,500 | $674,600 | $2,232,700 |
2011年9月份 | $471,500 | $681,200 | $2,233,700 |
2011年8月份 | $475,500 | $692,300 | $2,196,700 |
2011年7月份 | $476,400 | $688,300 | $2,169,500 |
2011年6月份 | $477,300 | $680,400 | $2,135,400 |
2011年5月份 | $475,200 | $682,100 | $2,085,800 |
2011年4月份 | $470,200 | $685,700 | $2,051,700 |
2011年3月份 | $471,800 | $678,200 | $1,914,500 |
2011年2月份 | $457,600 | $655,600 | $1,870,700 |
2011年1月份 | $454,200 | $651,600 | $1,835,600 |
2010年12月份 | $456,000 | $670,200 | $1,792,800 |
2010年11月份 | $452,900 | $662,700 | $1,783,100 |
2010年10月份 | $451,400 | $663,600 | $1,757,800 |
2010年9月份 | $452,300 | $664,500 | $1,755,800 |
2010年8月份 | $456,000 | $656,100 | $1,766,500 |
2010年7月份 | $454,200 | $660,900 | $1,752,900 |
2010年6月份 | $462,500 | $662,200 | $1,773,400 |
2010年5月份 | $464,100 | $672,400 | $1,780,200 |
2010年4月份 | $471,800 | $663,600 | $1,789,900 |
2010年3月份 | $469,600 | $667,500 | $1,762,600 |
2010年2月份 | $467,500 | $660,900 | $1,705,200 |
2010年1月份 | $462,500 | $642,800 | $1,650,700 |
2009年12月份 | $459,400 | $643,200 | $1,621,500 |
2009年11月份 | $455,400 | $629,100 | $1,587,500 |
2009年10月份 | $448,000 | $622,500 | $1,554,400 |
2009年9月份 | $450,800 | $616,300 | $1,522,200 |
2009年8月份 | $440,900 | $607,000 | $1,480,400 |
2009年7月份 | $435,000 | $598,100 | $1,438,500 |
2009年6月份 | $427,600 | $588,900 | $1,398,600 |
2009年5月份 | $416,500 | $577,400 | $1,373,300 |
2009年4月份 | $404,400 | $565,900 | $1,349,000 |
2009年3月份 | $395,200 | $554,400 | $1,325,600 |
2009年2月份 | $395,200 | $554,400 | $1,326,600 |
2009年1月份 | $399,800 | $554,800 | $1,327,600 |
2008年12月份 | $397,900 | $555,300 | $1,330,500 |
2008年11月份 | $413,400 | $574,700 | $1,382,100 |
2008年10月份 | $427,300 | $595,000 | $1,436,600 |
2008年9月份 | $439,600 | $616,300 | $1,493,000 |
2008年8月份 | $444,900 | $628,600 | $1,527,100 |
2008年7月份 | $445,500 | $640,600 | $1,561,200 |
2008年6月份 | $462,500 | $653,400 | $1,597,200 |
2008年5月份 | $463,100 | $649,900 | $1,592,300 |
2008年4月份 | $466,800 | $646,800 | $1,586,500 |
2008年3月份 | $466,200 | $643,200 | $1,580,600 |
2008年2月份 | $465,000 | $635,700 | $1,563,100 |
2008年1月份 | $459,400 | $628,200 | $1,546,600 |
2007年12月份 | $459,400 | $621,100 | $1,531,000 |
2007年11月份 | $457,900 | $615,800 | $1,519,300 |
2007年10月份 | $452,600 | $610,500 | $1,506,700 |
2007年9月份 | $448,000 | $605,200 | $1,495,000 |
2007年8月份 | $445,500 | $604,800 | $1,479,400 |
2007年7月份 | $436,300 | $604,800 | $1,463,800 |
2007年6月份 | $431,000 | $604,300 | $1,448,300 |
2007年5月份 | $427,600 | $589,300 | $1,410,300 |
2007年4月份 | $421,700 | $575,100 | $1,374,300 |
2007年3月份 | $414,300 | $561,000 | $1,339,300 |
2007年2月份 | $411,500 | $562,300 | $1,314,900 |
2007年1月份 | $407,200 | $564,100 | $1,290,600 |
2006年12月份 | $422,450 | $615,698 | $1,098,571 |
2006年11月份 | $420,641 | $622,704 | $1,112,938 |
2006年10月份 | $422,994 | $628,693 | $1,129,974 |
2006年9月份 | $426,810 | $631,059 | $1,156,304 |
2006年8月份 | $424,583 | $597,280 | $1,158,220 |
2006年7月份 | $422,109 | $591,800 | $1,140,855 |
2006年6月份 | $418,937 | $607,782 | $1,126,947 |
2006年5月份 | $412,333 | $610,892 | $1,116,305 |
2006年4月份 | $396,235 | $539,461 | $1,114,596 |
2006年3月份 | $390,711 | $553,165 | $1,059,663 |
2006年2月份 | $386,142 | $531,335 | $1,053,672 |
2006年1月份 | $375,084 | $519,939 | $998,239 |
2005年12月份 | $364,033 | $530,392 | $955,027 |
2005年11月份 | $368,148 | $505,157 | $947,770 |
2005年10月份 | $367,537 | $513,715 | $978,567 |
2005年9月份 | $356,361 | $527,798 | $960,427 |
2005年8月份 | $353,848 | $506,963 | $918,867 |
2005年7月份 | $345,940 | $515,936 | $922,567 |
2005年6月份 | $340,868 | $505,883 | $894,165 |
2005年5月份 | $335,426 | $475,928 | $897,704 |
2005年4月份 | $330,479 | $493,874 | $894,706 |
2005年3月份 | $326,849 | $494,772 | $862,351 |
2005年2月份 | $315,711 | $474,155 | $827,572 |
2005年1月份 | $311,033 | $458,608 | $819,595 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |