满地宝住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来满地宝这一地区按月统计的满地宝房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看满地宝的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看满地宝的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看满地宝的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来满地宝这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $840,600 | $970,100 | $2,314,900 |
2022年3月份 | $828,600 | $924,500 | $2,273,700 |
2022年2月份 | $784,400 | $867,500 | $2,102,100 |
2022年1月份 | $755,600 | $819,000 | $2,020,900 |
2021年12月份 | $767,600 | $793,700 | $1,948,800 |
2021年11月份 | $741,200 | $779,300 | $1,912,000 |
2021年10月份 | $732,800 | $761,900 | $1,878,400 |
2021年9月份 | $729,700 | $764,300 | $1,859,500 |
2021年8月份 | $723,000 | $766,300 | $1,855,700 |
2021年7月份 | $712,200 | $761,000 | $1,863,800 |
2021年6月份 | $716,000 | $751,900 | $1,850,300 |
2021年5月份 | $714,600 | $752,500 | $1,820,500 |
2021年4月份 | $708,100 | $739,900 | $1,814,000 |
2021年3月份 | $697,300 | $699,900 | $1,739,300 |
2021年2月份 | $671,700 | $677,800 | $1,655,900 |
2021年1月份 | $658,500 | $669,900 | $1,601,700 |
2020年12月份 | $656,500 | $670,800 | $1,569,300 |
2020年11月份 | $656,500 | $665,500 | $1,544,300 |
2020年10月份 | $647,900 | $663,400 | $1,515,600 |
2020年9月份 | $641,200 | $664,000 | $1,484,800 |
2020年8月份 | $635,200 | $666,100 | $1,467,500 |
2020年7月份 | $661,100 | $659,000 | $1,441,500 |
2020年6月份 | $657,300 | $669,300 | $1,462,600 |
2020年5月份 | $660,600 | $669,600 | $1,453,400 |
2020年4月份 | $672,100 | $664,900 | $1,441,500 |
2020年3月份 | $672,100 | $658,400 | $1,419,800 |
2020年2月份 | $648,900 | $645,500 | $1,411,700 |
2020年1月份 | $640,700 | $644,900 | $1,399,800 |
2019年12月份 | $627,500 | $639,300 | $1,399,200 |
2019年11月份 | $631,100 | $632,200 | $1,395,400 |
2019年10月份 | $631,800 | $633,100 | $1,394,300 |
2019年9月份 | $627,300 | $647,500 | $1,407,900 |
2019年8月份 | $622,200 | $670,500 | $1,420,900 |
2019年7月份 | $629,200 | $671,300 | $1,442,000 |
2019年6月份 | $622,500 | $673,100 | $1,427,400 |
2019年5月份 | $632,300 | $661,100 | $1,405,700 |
2019年4月份 | $635,900 | $678,100 | $1,366,200 |
2019年3月份 | $639,000 | $645,800 | $1,402,500 |
2019年2月份 | $624,900 | $646,100 | $1,404,100 |
2019年1月份 | $631,600 | $655,200 | $1,454,500 |
2018年12月份 | $629,200 | $674,900 | $1,485,300 |
2018年11月份 | $646,900 | $692,500 | $1,498,900 |
2018年10月份 | $659,200 | $677,000 | $1,489,100 |
2018年9月份 | $666,400 | $676,100 | $1,504,300 |
2018年8月份 | $668,800 | $687,700 | $1,529,200 |
2018年7月份 | $674,100 | $689,700 | $1,529,700 |
2018年6月份 | $699,200 | $685,900 | $1,551,900 |
2018年5月份 | $693,000 | $685,000 | $1,529,200 |
2018年4月份 | $692,300 | $662,200 | $1,510,200 |
2018年3月份 | $675,000 | $659,800 | $1,484,800 |
2018年2月份 | $668,300 | $644,800 | $1,483,700 |
2018年1月份 | $642,600 | $632,600 | $1,494,500 |
2017年12月份 | $632,800 | $629,100 | $1,501,600 |
2017年11月份 | $622,700 | $620,200 | $1,501,000 |
2017年10月份 | $613,300 | $606,300 | $1,509,100 |
2017年9月份 | $601,300 | $605,400 | $1,497,200 |
2017年8月份 | $580,700 | $608,700 | $1,491,300 |
2017年7月份 | $576,600 | $597,400 | $1,446,300 |
2017年6月份 | $554,500 | $584,400 | $1,444,700 |
2017年5月份 | $545,900 | $561,000 | $1,428,500 |
2017年4月份 | $531,000 | $546,800 | $1,373,800 |
2017年3月份 | $509,900 | $522,300 | $1,348,300 |
2017年2月份 | $498,400 | $516,600 | $1,340,200 |
2017年1月份 | $493,400 | $512,500 | $1,342,400 |
2016年12月份 | $488,300 | $510,400 | $1,352,100 |
2016年11月份 | $472,000 | $519,600 | $1,379,200 |
2016年10月份 | $477,000 | $524,000 | $1,377,600 |
2016年9月份 | $480,200 | $545,600 | $1,381,900 |
2016年8月份 | $474,600 | $538,200 | $1,392,200 |
2016年7月份 | $460,000 | $542,100 | $1,396,000 |
2016年6月份 | $445,600 | $547,400 | $1,380,300 |
2016年5月份 | $442,700 | $541,200 | $1,349,400 |
2016年4月份 | $433,100 | $533,800 | $1,257,900 |
2016年3月份 | $427,900 | $521,700 | $1,224,300 |
2016年2月份 | $413,000 | $526,100 | $1,177,800 |
2016年1月份 | $393,500 | $518,700 | $1,138,200 |
2015年12月份 | $388,300 | $503,300 | $1,118,200 |
2015年11月份 | $382,300 | $492,700 | $1,091,100 |
2015年10月份 | $374,600 | $478,500 | $1,072,700 |
2015年9月份 | $368,600 | $463,400 | $1,054,800 |
2015年8月份 | $367,100 | $457,200 | $1,025,600 |
2015年7月份 | $363,800 | $453,900 | $1,028,300 |
2015年6月份 | $354,400 | $447,100 | $1,003,900 |
2015年5月份 | $354,200 | $442,700 | $987,700 |
2015年4月份 | $355,600 | $434,400 | $960,600 |
2015年3月份 | $358,000 | $434,100 | $937,900 |
2015年2月份 | $342,700 | $438,800 | $926,000 |
2015年1月份 | $337,400 | $426,400 | $922,200 |
2014年12月份 | $333,800 | $430,300 | $913,200 |
2014年11月份 | $330,000 | $432,600 | $918,100 |
2014年10月份 | $335,000 | $432,000 | $904,600 |
2014年9月份 | $342,200 | $420,500 | $899,200 |
2014年8月份 | $340,100 | $421,700 | $901,300 |
2014年7月份 | $336,000 | $414,000 | $895,400 |
2014年6月份 | $331,900 | $416,100 | $895,400 |
2014年5月份 | $330,500 | $411,900 | $903,500 |
2014年4月份 | $325,700 | $409,200 | $887,800 |
2014年3月份 | $329,300 | $404,800 | $875,400 |
2014年2月份 | $330,200 | $400,700 | $864,100 |
2014年1月份 | $319,400 | $395,000 | $857,100 |
2013年12月份 | $313,700 | $403,900 | $859,800 |
2013年11月份 | $318,500 | $397,400 | $857,100 |
2013年10月份 | $319,900 | $401,600 | $856,000 |
2013年9月份 | $320,100 | $400,400 | $847,900 |
2013年8月份 | $323,700 | $406,300 | $843,000 |
2013年7月份 | $320,400 | $402,400 | $832,800 |
2013年6月份 | $323,500 | $402,100 | $825,200 |
2013年5月份 | $324,500 | $401,800 | $830,600 |
2013年4月份 | $315,800 | $403,600 | $823,100 |
2013年3月份 | $312,500 | $402,700 | $806,900 |
2013年2月份 | $310,300 | $411,600 | $808,000 |
2013年1月份 | $307,400 | $410,400 | $809,600 |
2012年12月份 | $311,700 | $409,000 | $816,100 |
2012年11月份 | $320,600 | $413,400 | $833,300 |
2012年10月份 | $312,700 | $411,300 | $853,300 |
2012年9月份 | $314,600 | $411,900 | $851,100 |
2012年8月份 | $321,600 | $408,100 | $847,900 |
2012年7月份 | $313,700 | $412,200 | $852,200 |
2012年6月份 | $319,200 | $410,700 | $843,600 |
2012年5月份 | $319,900 | $406,900 | $841,400 |
2012年4月份 | $309,600 | $408,100 | $826,800 |
2012年3月份 | $309,600 | $402,100 | $812,800 |
2012年2月份 | $306,200 | $397,700 | $811,700 |
2012年1月份 | $301,900 | $396,500 | $791,200 |
2011年12月份 | $300,500 | $397,400 | $802,000 |
2011年11月份 | $293,500 | $402,400 | $796,100 |
2011年10月份 | $296,600 | $407,500 | $798,200 |
2011年9月份 | $300,900 | $415,800 | $808,500 |
2011年8月份 | $300,200 | $418,100 | $823,600 |
2011年7月份 | $301,400 | $421,700 | $824,100 |
2011年6月份 | $300,500 | $419,600 | $821,400 |
2011年5月份 | $300,000 | $418,700 | $818,200 |
2011年4月份 | $294,500 | $418,100 | $805,800 |
2011年3月份 | $301,200 | $417,500 | $781,500 |
2011年2月份 | $307,400 | $414,300 | $769,600 |
2011年1月份 | $309,600 | $409,500 | $770,700 |
2010年12月份 | $309,100 | $405,400 | $763,200 |
2010年11月份 | $323,500 | $410,400 | $755,600 |
2010年10月份 | $318,900 | $407,200 | $755,100 |
2010年9月份 | $317,700 | $406,000 | $755,100 |
2010年8月份 | $322,100 | $408,700 | $763,700 |
2010年7月份 | $325,200 | $416,100 | $766,900 |
2010年6月份 | $332,100 | $415,500 | $777,200 |
2010年5月份 | $332,400 | $416,900 | $782,600 |
2010年4月份 | $332,100 | $416,100 | $775,000 |
2010年3月份 | $329,500 | $411,900 | $774,000 |
2010年2月份 | $330,500 | $413,400 | $764,200 |
2010年1月份 | $325,900 | $408,400 | $755,100 |
2009年12月份 | $325,700 | $403,900 | $743,200 |
2009年11月份 | $322,300 | $402,400 | $735,100 |
2009年10月份 | $318,900 | $398,900 | $727,500 |
2009年9月份 | $315,800 | $395,000 | $719,400 |
2009年8月份 | $311,500 | $389,700 | $708,600 |
2009年7月份 | $307,200 | $384,400 | $697,900 |
2009年6月份 | $303,100 | $379,100 | $687,100 |
2009年5月份 | $298,100 | $376,400 | $683,800 |
2009年4月份 | $293,000 | $373,700 | $681,100 |
2009年3月份 | $288,000 | $371,100 | $678,400 |
2009年2月份 | $295,900 | $377,000 | $688,700 |
2009年1月份 | $303,800 | $383,200 | $699,500 |
2008年12月份 | $312,200 | $389,400 | $710,300 |
2008年11月份 | $315,800 | $399,200 | $722,700 |
2008年10月份 | $319,400 | $409,500 | $735,100 |
2008年9月份 | $323,300 | $419,600 | $747,500 |
2008年8月份 | $326,900 | $422,300 | $762,100 |
2008年7月份 | $330,200 | $424,600 | $777,200 |
2008年6月份 | $333,800 | $427,300 | $792,800 |
2008年5月份 | $335,500 | $426,700 | $785,300 |
2008年4月份 | $337,200 | $426,400 | $777,200 |
2008年3月份 | $338,900 | $426,100 | $769,600 |
2008年2月份 | $337,700 | $423,500 | $766,400 |
2008年1月份 | $336,500 | $420,500 | $762,600 |
2007年12月份 | $335,300 | $417,500 | $759,400 |
2007年11月份 | $333,100 | $416,900 | $755,600 |
2007年10月份 | $331,200 | $416,100 | $751,800 |
2007年9月份 | $329,300 | $415,200 | $748,600 |
2007年8月份 | $328,300 | $410,100 | $744,300 |
2007年7月份 | $327,600 | $405,400 | $740,000 |
2007年6月份 | $326,900 | $400,400 | $736,200 |
2007年5月份 | $324,000 | $397,400 | $725,900 |
2007年4月份 | $321,300 | $394,500 | $715,700 |
2007年3月份 | $318,900 | $391,200 | $705,900 |
2007年2月份 | $312,900 | $387,300 | $698,400 |
2007年1月份 | $307,200 | $383,200 | $690,300 |
2006年11月份 | $280,338 | $348,825 | $639,863 |
2006年10月份 | $273,501 | $353,582 | $632,666 |
2006年9月份 | $274,392 | $359,690 | $586,111 |
2006年8月份 | $272,002 | $359,821 | $620,472 |
2006年7月份 | $268,265 | $350,395 | $572,319 |
2006年6月份 | $271,224 | $352,627 | $666,347 |
2006年5月份 | $266,723 | $348,492 | $579,472 |
2006年4月份 | $261,490 | $322,436 | $533,290 |
2006年3月份 | $262,188 | $325,218 | $582,796 |
2006年2月份 | $248,934 | $313,932 | $537,122 |
2006年1月份 | $246,765 | $306,705 | $535,707 |
2005年12月份 | $243,647 | $294,359 | $565,080 |
2005年11月份 | $245,344 | $290,516 | $547,341 |
2005年10月份 | $244,264 | $297,358 | $546,561 |
2005年9月份 | $237,071 | $277,599 | $529,805 |
2005年8月份 | $224,325 | $285,526 | $567,818 |
2005年7月份 | $222,618 | $276,985 | $550,091 |
2005年6月份 | $220,837 | $276,998 | $496,551 |
2005年5月份 | $210,069 | $276,614 | $466,402 |
2005年4月份 | $200,713 | $277,066 | $538,197 |
2005年3月份 | $199,825 | $267,974 | $468,826 |
2005年2月份 | $197,056 | $253,886 | $448,403 |
2005年1月份 | $185,266 | $264,293 | $478,071 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |