西温哥华住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来西温哥华这一地区按月统计的西温哥华房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看西温哥华的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看西温哥华的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来西温哥华这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $1,252,600 | $0 | $3,380,200 |
2022年3月份 | $1,189,100 | $0 | $3,313,500 |
2022年2月份 | $1,181,200 | $0 | $3,273,200 |
2022年1月份 | $1,151,200 | $0 | $3,235,100 |
2021年12月份 | $1,140,300 | $0 | $3,224,500 |
2021年11月份 | $1,116,700 | $0 | $3,169,400 |
2021年10月份 | $1,124,100 | $0 | $3,201,200 |
2021年9月份 | $1,163,000 | $0 | $3,141,900 |
2021年8月份 | $1,102,400 | $0 | $3,088,900 |
2021年7月份 | $1,142,300 | $0 | $3,121,800 |
2021年6月份 | $1,135,400 | $0 | $3,152,500 |
2021年5月份 | $1,131,000 | $0 | $3,139,800 |
2021年4月份 | $1,160,000 | $0 | $3,023,200 |
2021年3月份 | $1,143,300 | $0 | $3,043,400 |
2021年2月份 | $1,114,800 | $0 | $2,972,400 |
2021年1月份 | $1,073,400 | $0 | $2,906,700 |
2020年12月份 | $1,095,600 | $0 | $2,793,400 |
2020年11月份 | $1,092,100 | $0 | $2,741,500 |
2020年10月份 | $1,094,600 | $0 | $2,743,600 |
2020年9月份 | $1,060,600 | $0 | $2,687,400 |
2020年8月份 | $1,001,600 | $0 | $2,671,600 |
2020年7月份 | $997,100 | $0 | $2,661,000 |
2020年6月份 | $981,900 | $0 | $2,594,200 |
2020年5月份 | $1,006,000 | $0 | $2,620,700 |
2020年4月份 | $995,600 | $0 | $2,567,700 |
2020年3月份 | $1,028,600 | $0 | $2,552,900 |
2020年2月份 | $1,014,400 | $0 | $2,545,500 |
2020年1月份 | $996,600 | $0 | $2,565,600 |
2019年12月份 | $1,010,900 | $0 | $2,593,200 |
2019年11月份 | $1,022,700 | $0 | $2,544,400 |
2019年10月份 | $1,048,800 | $0 | $2,523,300 |
2019年9月份 | $1,021,200 | $0 | $2,520,100 |
2019年8月份 | $1,062,100 | $0 | $2,520,100 |
2019年7月份 | $1,085,700 | $0 | $2,549,700 |
2019年6月份 | $1,034,500 | $0 | $2,564,600 |
2019年5月份 | $1,022,700 | $0 | $2,518,000 |
2019年4月份 | $1,070,000 | $0 | $2,580,500 |
2019年3月份 | $1,053,700 | $0 | $2,583,600 |
2019年2月份 | $1,065,000 | $0 | $2,616,500 |
2019年1月份 | $1,069,000 | $0 | $2,622,800 |
2018年12月份 | $1,125,100 | $0 | $2,674,700 |
2018年11月份 | $1,125,600 | $0 | $2,738,300 |
2018年10月份 | $1,157,200 | $0 | $2,758,400 |
2018年9月份 | $1,213,900 | $0 | $2,777,500 |
2018年8月份 | $1,190,200 | $0 | $2,832,600 |
2018年7月份 | $1,234,700 | $0 | $2,915,200 |
2018年6月份 | $1,286,500 | $0 | $2,944,900 |
2018年5月份 | $1,280,600 | $0 | $3,020,100 |
2018年4月份 | $1,295,900 | $0 | $3,054,000 |
2018年3月份 | $1,278,600 | $0 | $3,115,400 |
2018年2月份 | $1,237,100 | $0 | $3,141,900 |
2018年1月份 | $1,179,400 | $0 | $3,099,500 |
2017年12月份 | $1,171,000 | $0 | $3,093,200 |
2017年11月份 | $1,154,700 | $0 | $3,146,100 |
2017年10月份 | $1,163,100 | $0 | $3,095,300 |
2017年9月份 | $1,153,700 | $0 | $3,136,600 |
2017年8月份 | $1,128,000 | $0 | $3,189,500 |
2017年7月份 | $1,137,400 | $0 | $3,180,000 |
2017年6月份 | $1,168,000 | $0 | $3,127,100 |
2017年5月份 | $1,111,700 | $0 | $3,094,200 |
2017年4月份 | $1,077,200 | $0 | $3,024,300 |
2017年3月份 | $1,078,700 | $0 | $2,981,900 |
2017年2月份 | $979,900 | $0 | $2,967,100 |
2017年1月份 | $982,900 | $0 | $2,933,200 |
2016年12月份 | $979,900 | $0 | $2,975,600 |
2016年11月份 | $983,900 | $0 | $3,056,100 |
2016年10月份 | $981,400 | $0 | $3,273,200 |
2016年9月份 | $1,001,700 | $0 | $3,427,900 |
2016年8月份 | $1,017,400 | $0 | $3,403,500 |
2016年7月份 | $991,300 | $0 | $3,386,600 |
2016年6月份 | $961,200 | $0 | $3,270,100 |
2016年5月份 | $915,300 | $0 | $3,147,200 |
2016年4月份 | $908,300 | $0 | $3,002,100 |
2016年3月份 | $920,200 | $0 | $2,842,100 |
2016年2月份 | $910,800 | $0 | $2,728,800 |
2016年1月份 | $896,000 | $0 | $2,664,100 |
2015年12月份 | $807,600 | $0 | $2,606,900 |
2015年11月份 | $786,900 | $0 | $2,550,800 |
2015年10月份 | $765,200 | $0 | $2,493,600 |
2015年9月份 | $792,300 | $0 | $2,480,900 |
2015年8月份 | $794,300 | $0 | $2,429,000 |
2015年7月份 | $817,500 | $0 | $2,384,500 |
2015年6月份 | $805,700 | $0 | $2,355,900 |
2015年5月份 | $757,800 | $0 | $2,314,600 |
2015年4月份 | $756,800 | $0 | $2,245,700 |
2015年3月份 | $758,300 | $0 | $2,210,800 |
2015年2月份 | $744,400 | $0 | $2,127,100 |
2015年1月份 | $724,200 | $0 | $2,095,300 |
2014年12月份 | $617,900 | $0 | $1,998,600 |
2014年11月份 | $627,500 | $0 | $1,992,300 |
2014年10月份 | $613,300 | $0 | $2,014,400 |
2014年9月份 | $644,000 | $0 | $2,015,500 |
2014年8月份 | $633,900 | $0 | $2,018,600 |
2014年7月份 | $628,400 | $0 | $2,035,400 |
2014年6月份 | $610,100 | $0 | $2,053,300 |
2014年5月份 | $585,900 | $0 | $2,009,200 |
2014年4月份 | $590,000 | $0 | $1,972,400 |
2014年3月份 | $602,800 | $0 | $1,933,500 |
2014年2月份 | $584,500 | $0 | $1,901,000 |
2014年1月份 | $590,900 | $0 | $1,894,700 |
2013年12月份 | $588,100 | $0 | $1,920,900 |
2013年11月份 | $581,700 | $0 | $1,928,300 |
2013年10月份 | $610,100 | $0 | $1,878,900 |
2013年9月份 | $636,700 | $0 | $1,850,600 |
2013年8月份 | $617,400 | $0 | $1,862,100 |
2013年7月份 | $590,900 | $0 | $1,862,100 |
2013年6月份 | $606,500 | $0 | $1,826,400 |
2013年5月份 | $606,900 | $0 | $1,859,000 |
2013年4月份 | $593,200 | $0 | $1,835,900 |
2013年3月份 | $612,400 | $0 | $1,810,700 |
2013年2月份 | $622,000 | $0 | $1,813,800 |
2013年1月份 | $608,700 | $0 | $1,814,900 |
2012年12月份 | $583,100 | $0 | $1,778,100 |
2012年11月份 | $590,400 | $0 | $1,772,800 |
2012年10月份 | $611,000 | $0 | $1,823,300 |
2012年9月份 | $624,800 | $0 | $1,847,400 |
2012年8月份 | $613,300 | $0 | $1,894,700 |
2012年7月份 | $614,200 | $0 | $1,909,400 |
2012年6月份 | $633,900 | $0 | $1,946,100 |
2012年5月份 | $649,500 | $0 | $1,948,200 |
2012年4月份 | $631,200 | $0 | $1,940,900 |
2012年3月份 | $612,900 | $0 | $1,903,100 |
2012年2月份 | $617,000 | $0 | $1,841,100 |
2012年1月份 | $603,200 | $0 | $1,789,600 |
2011年12月份 | $617,400 | $0 | $1,805,400 |
2011年11月份 | $642,600 | $0 | $1,791,700 |
2011年10月份 | $638,900 | $0 | $1,788,600 |
2011年9月份 | $637,600 | $0 | $1,776,000 |
2011年8月份 | $626,600 | $0 | $1,808,600 |
2011年7月份 | $622,500 | $0 | $1,802,200 |
2011年6月份 | $630,300 | $0 | $1,770,700 |
2011年5月份 | $623,400 | $0 | $1,735,000 |
2011年4月份 | $641,200 | $0 | $1,672,000 |
2011年3月份 | $578,100 | $0 | $1,608,000 |
2011年2月份 | $580,800 | $0 | $1,549,100 |
2011年1月份 | $606,000 | $0 | $1,522,900 |
2010年12月份 | $625,200 | $0 | $1,497,700 |
2010年11月份 | $610,600 | $0 | $1,489,300 |
2010年10月份 | $590,400 | $0 | $1,470,400 |
2010年9月份 | $596,400 | $0 | $1,462,000 |
2010年8月份 | $607,800 | $0 | $1,452,500 |
2010年7月份 | $630,300 | $0 | $1,505,000 |
2010年6月份 | $647,200 | $0 | $1,522,900 |
2010年5月份 | $638,900 | $0 | $1,538,600 |
2010年4月份 | $640,800 | $0 | $1,513,400 |
2010年3月份 | $644,900 | $0 | $1,504,000 |
2010年2月份 | $627,500 | $0 | $1,477,700 |
2010年1月份 | $613,800 | $0 | $1,492,400 |
2009年12月份 | $617,400 | $0 | $1,432,600 |
2009年11月份 | $605,100 | $0 | $1,420,000 |
2009年10月份 | $593,200 | $0 | $1,408,400 |
2009年9月份 | $581,700 | $0 | $1,395,800 |
2009年8月份 | $578,100 | $0 | $1,353,800 |
2009年7月份 | $574,900 | $0 | $1,314,900 |
2009年6月份 | $571,200 | $0 | $1,275,000 |
2009年5月份 | $566,600 | $0 | $1,265,600 |
2009年4月份 | $562,100 | $0 | $1,255,100 |
2009年3月份 | $557,000 | $0 | $1,244,600 |
2009年2月份 | $560,200 | $0 | $1,254,000 |
2009年1月份 | $563,000 | $0 | $1,262,400 |
2008年12月份 | $565,700 | $0 | $1,271,900 |
2008年11月份 | $587,700 | $0 | $1,342,200 |
2008年10月份 | $610,100 | $0 | $1,416,800 |
2008年9月份 | $633,500 | $0 | $1,497,700 |
2008年8月份 | $648,100 | $0 | $1,543,900 |
2008年7月份 | $662,700 | $0 | $1,592,200 |
2008年6月份 | $677,900 | $0 | $1,641,600 |
2008年5月份 | $679,200 | $0 | $1,625,800 |
2008年4月份 | $680,100 | $0 | $1,612,200 |
2008年3月份 | $681,500 | $0 | $1,597,400 |
2008年2月份 | $676,500 | $0 | $1,569,100 |
2008年1月份 | $671,400 | $0 | $1,541,800 |
2007年12月份 | $666,900 | $0 | $1,514,500 |
2007年11月份 | $666,400 | $0 | $1,515,500 |
2007年10月份 | $666,400 | $0 | $1,515,500 |
2007年9月份 | $666,000 | $0 | $1,515,500 |
2007年8月份 | $656,300 | $0 | $1,511,300 |
2007年7月份 | $646,700 | $0 | $1,506,100 |
2007年6月份 | $637,100 | $0 | $1,500,800 |
2007年5月份 | $628,900 | $0 | $1,463,000 |
2007年4月份 | $621,100 | $0 | $1,425,200 |
2007年3月份 | $613,300 | $0 | $1,389,500 |
2007年2月份 | $602,800 | $0 | $1,364,300 |
2007年1月份 | $592,700 | $0 | $1,339,100 |
2006年12月份 | $538,595 | $0 | $1,212,547 |
2006年11月份 | $560,421 | $0 | $1,201,531 |
2006年10月份 | $567,740 | $0 | $1,277,015 |
2006年9月份 | $601,004 | $0 | $1,298,998 |
2006年8月份 | $583,894 | $0 | $1,293,628 |
2006年7月份 | $613,653 | $0 | $1,279,660 |
2006年6月份 | $524,993 | $0 | $1,325,115 |
2006年5月份 | $607,802 | $0 | $1,204,794 |
2006年4月份 | $540,928 | $0 | $1,200,220 |
2006年3月份 | $511,805 | $0 | $1,221,965 |
2006年2月份 | $486,128 | $0 | $1,181,726 |
2006年1月份 | $478,931 | $0 | $1,127,423 |
2005年12月份 | $505,358 | $0 | $1,076,603 |
2005年11月份 | $449,760 | $0 | $1,107,105 |
2005年10月份 | $470,341 | $0 | $1,147,323 |
2005年9月份 | $479,474 | $0 | $1,092,459 |
2005年8月份 | $461,963 | $0 | $1,117,716 |
2005年7月份 | $506,217 | $0 | $1,046,397 |
2005年6月份 | $494,749 | $0 | $1,109,486 |
2005年5月份 | $460,030 | $0 | $1,023,821 |
2005年4月份 | $489,678 | $0 | $1,107,412 |
2005年3月份 | $452,513 | $0 | $993,430 |
2005年2月份 | $437,358 | $0 | $948,645 |
2005年1月份 | $467,277 | $0 | $883,278 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |