高貴林港住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来高貴林港这一地区按月统计的高貴林港房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看高貴林港的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看高貴林港的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看高貴林港的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来高貴林港这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $641,500 | $1,010,600 | $1,614,600 |
2022年3月份 | $631,100 | $979,700 | $1,615,000 |
2022年2月份 | $588,400 | $939,300 | $1,542,600 |
2022年1月份 | $561,500 | $870,100 | $1,448,100 |
2021年12月份 | $550,000 | $850,300 | $1,365,200 |
2021年11月份 | $542,800 | $826,500 | $1,323,500 |
2021年10月份 | $537,800 | $812,800 | $1,289,000 |
2021年9月份 | $524,200 | $814,100 | $1,265,400 |
2021年8月份 | $523,200 | $797,700 | $1,249,300 |
2021年7月份 | $528,900 | $795,300 | $1,241,000 |
2021年6月份 | $529,900 | $790,900 | $1,232,800 |
2021年5月份 | $527,200 | $780,800 | $1,253,000 |
2021年4月份 | $517,900 | $774,700 | $1,248,500 |
2021年3月份 | $501,500 | $753,600 | $1,226,400 |
2021年2月份 | $481,300 | $697,600 | $1,135,600 |
2021年1月份 | $467,900 | $660,900 | $1,094,400 |
2020年12月份 | $469,200 | $660,600 | $1,055,000 |
2020年11月份 | $466,900 | $654,000 | $1,039,300 |
2020年10月份 | $466,400 | $662,500 | $1,034,400 |
2020年9月份 | $470,200 | $661,200 | $1,017,900 |
2020年8月份 | $462,900 | $656,400 | $993,500 |
2020年7月份 | $461,900 | $653,500 | $980,000 |
2020年6月份 | $461,400 | $647,400 | $970,600 |
2020年5月份 | $463,700 | $647,200 | $969,100 |
2020年4月份 | $465,400 | $652,700 | $981,500 |
2020年3月份 | $464,200 | $643,700 | $960,100 |
2020年2月份 | $456,800 | $621,000 | $953,400 |
2020年1月份 | $450,200 | $621,000 | $948,900 |
2019年12月份 | $448,300 | $626,000 | $953,000 |
2019年11月份 | $448,000 | $618,100 | $931,200 |
2019年10月份 | $437,400 | $621,800 | $914,700 |
2019年9月份 | $433,600 | $623,100 | $908,700 |
2019年8月份 | $438,400 | $627,600 | $908,400 |
2019年7月份 | $446,000 | $631,800 | $919,200 |
2019年6月份 | $446,500 | $642,400 | $923,700 |
2019年5月份 | $450,500 | $642,700 | $921,900 |
2019年4月份 | $456,000 | $615,500 | $917,000 |
2019年3月份 | $459,900 | $613,900 | $920,700 |
2019年2月份 | $469,400 | $621,300 | $928,200 |
2019年1月份 | $458,700 | $637,700 | $943,200 |
2018年12月份 | $451,200 | $633,700 | $947,000 |
2018年11月份 | $451,700 | $639,000 | $978,100 |
2018年10月份 | $458,200 | $646,400 | $975,500 |
2018年9月份 | $457,300 | $660,400 | $984,500 |
2018年8月份 | $471,700 | $667,500 | $1,008,100 |
2018年7月份 | $480,900 | $686,300 | $1,016,400 |
2018年6月份 | $489,100 | $689,700 | $1,030,300 |
2018年5月份 | $483,300 | $691,600 | $1,049,400 |
2018年4月份 | $481,400 | $688,900 | $1,037,000 |
2018年3月份 | $478,600 | $673,600 | $1,028,000 |
2018年2月份 | $468,000 | $656,100 | $986,400 |
2018年1月份 | $451,700 | $635,600 | $978,500 |
2017年12月份 | $441,600 | $632,700 | $995,800 |
2017年11月份 | $435,900 | $636,200 | $1,000,300 |
2017年10月份 | $418,200 | $643,300 | $994,600 |
2017年9月份 | $414,200 | $635,400 | $995,800 |
2017年8月份 | $412,200 | $642,800 | $1,002,900 |
2017年7月份 | $401,000 | $625,300 | $995,400 |
2017年6月份 | $386,900 | $591,400 | $990,500 |
2017年5月份 | $374,600 | $582,600 | $974,000 |
2017年4月份 | $358,000 | $569,100 | $927,500 |
2017年3月份 | $352,800 | $557,500 | $890,000 |
2017年2月份 | $340,600 | $543,700 | $860,400 |
2017年1月份 | $328,300 | $540,800 | $836,700 |
2016年12月份 | $325,400 | $538,400 | $848,400 |
2016年11月份 | $321,600 | $538,400 | $874,200 |
2016年10月份 | $327,400 | $554,800 | $880,200 |
2016年9月份 | $331,900 | $546,800 | $890,000 |
2016年8月份 | $327,200 | $559,000 | $911,700 |
2016年7月份 | $316,500 | $545,500 | $923,400 |
2016年6月份 | $303,200 | $519,500 | $921,100 |
2016年5月份 | $297,000 | $504,200 | $910,600 |
2016年4月份 | $290,000 | $503,100 | $856,200 |
2016年3月份 | $277,800 | $495,700 | $825,900 |
2016年2月份 | $272,200 | $473,400 | $797,000 |
2016年1月份 | $268,900 | $442,400 | $767,000 |
2015年12月份 | $265,200 | $426,200 | $744,100 |
2015年11月份 | $261,700 | $421,700 | $722,000 |
2015年10月份 | $257,900 | $420,400 | $708,100 |
2015年9月份 | $254,800 | $411,400 | $697,600 |
2015年8月份 | $250,500 | $410,900 | $684,500 |
2015年7月份 | $249,200 | $406,900 | $678,500 |
2015年6月份 | $248,300 | $401,600 | $663,800 |
2015年5月份 | $247,700 | $403,700 | $649,200 |
2015年4月份 | $243,100 | $395,000 | $631,600 |
2015年3月份 | $240,100 | $383,600 | $613,200 |
2015年2月份 | $241,000 | $380,900 | $595,200 |
2015年1月份 | $240,600 | $381,400 | $591,100 |
2014年12月份 | $236,500 | $376,900 | $584,400 |
2014年11月份 | $229,900 | $383,200 | $582,600 |
2014年10月份 | $227,000 | $384,000 | $584,800 |
2014年9月份 | $226,900 | $379,600 | $587,100 |
2014年8月份 | $225,900 | $384,800 | $582,900 |
2014年7月份 | $224,900 | $374,300 | $573,600 |
2014年6月份 | $225,200 | $372,200 | $572,500 |
2014年5月份 | $229,900 | $373,000 | $572,100 |
2014年4月份 | $226,900 | $365,600 | $564,600 |
2014年3月份 | $228,200 | $365,100 | $559,300 |
2014年2月份 | $226,400 | $370,900 | $556,000 |
2014年1月份 | $220,300 | $375,900 | $561,200 |
2013年12月份 | $223,200 | $372,200 | $559,300 |
2013年11月份 | $225,200 | $375,900 | $550,400 |
2013年10月份 | $218,900 | $372,200 | $550,400 |
2013年9月份 | $217,300 | $366,400 | $548,100 |
2013年8月份 | $219,100 | $364,900 | $552,200 |
2013年7月份 | $214,700 | $367,000 | $550,400 |
2013年6月份 | $220,000 | $365,600 | $546,600 |
2013年5月份 | $217,100 | $362,800 | $547,400 |
2013年4月份 | $221,300 | $365,400 | $544,400 |
2013年3月份 | $216,600 | $368,300 | $542,100 |
2013年2月份 | $213,600 | $365,100 | $545,500 |
2013年1月份 | $221,100 | $364,900 | $545,900 |
2012年12月份 | $220,300 | $369,300 | $551,500 |
2012年11月份 | $220,000 | $370,100 | $553,400 |
2012年10月份 | $223,200 | $370,600 | $556,400 |
2012年9月份 | $225,000 | $367,000 | $556,000 |
2012年8月份 | $220,000 | $364,300 | $559,700 |
2012年7月份 | $222,200 | $372,700 | $561,600 |
2012年6月份 | $227,900 | $372,700 | $565,000 |
2012年5月份 | $234,100 | $378,800 | $563,100 |
2012年4月份 | $235,000 | $382,200 | $555,600 |
2012年3月份 | $234,100 | $381,900 | $551,100 |
2012年2月份 | $226,900 | $377,200 | $545,900 |
2012年1月份 | $232,600 | $370,400 | $544,400 |
2011年12月份 | $231,600 | $375,400 | $544,000 |
2011年11月份 | $232,100 | $371,200 | $545,900 |
2011年10月份 | $234,000 | $370,100 | $543,200 |
2011年9月份 | $235,300 | $372,500 | $548,100 |
2011年8月份 | $238,900 | $373,500 | $548,900 |
2011年7月份 | $239,000 | $376,900 | $550,700 |
2011年6月份 | $239,500 | $375,400 | $551,500 |
2011年5月份 | $241,600 | $372,200 | $550,000 |
2011年4月份 | $241,000 | $372,200 | $547,400 |
2011年3月份 | $239,500 | $372,500 | $532,400 |
2011年2月份 | $235,000 | $373,000 | $517,000 |
2011年1月份 | $233,600 | $364,900 | $515,200 |
2010年12月份 | $233,800 | $364,300 | $518,900 |
2010年11月份 | $228,700 | $362,000 | $524,500 |
2010年10月份 | $229,700 | $365,900 | $522,300 |
2010年9月份 | $230,400 | $369,600 | $527,100 |
2010年8月份 | $232,400 | $368,800 | $526,000 |
2010年7月份 | $230,800 | $374,000 | $526,800 |
2010年6月份 | $234,500 | $371,400 | $532,800 |
2010年5月份 | $250,300 | $374,800 | $535,400 |
2010年4月份 | $251,700 | $376,700 | $538,000 |
2010年3月份 | $248,600 | $379,800 | $535,800 |
2010年2月份 | $249,100 | $382,500 | $530,900 |
2010年1月份 | $245,600 | $375,100 | $527,900 |
2009年12月份 | $244,300 | $368,800 | $518,200 |
2009年11月份 | $241,600 | $364,900 | $512,900 |
2009年10月份 | $239,000 | $361,400 | $508,100 |
2009年9月份 | $236,300 | $358,000 | $503,200 |
2009年8月份 | $234,800 | $353,300 | $493,800 |
2009年7月份 | $233,300 | $348,600 | $484,800 |
2009年6月份 | $231,800 | $344,100 | $475,900 |
2009年5月份 | $230,400 | $342,300 | $471,000 |
2009年4月份 | $229,200 | $340,400 | $466,500 |
2009年3月份 | $228,100 | $338,800 | $462,000 |
2009年2月份 | $230,600 | $339,900 | $467,200 |
2009年1月份 | $233,300 | $341,200 | $472,900 |
2008年12月份 | $236,000 | $342,500 | $478,500 |
2008年11月份 | $241,900 | $351,500 | $490,500 |
2008年10月份 | $248,100 | $360,900 | $502,800 |
2008年9月份 | $254,400 | $370,400 | $515,500 |
2008年8月份 | $257,900 | $375,400 | $524,200 |
2008年7月份 | $261,600 | $380,300 | $533,100 |
2008年6月份 | $265,200 | $385,300 | $542,100 |
2008年5月份 | $263,800 | $382,700 | $539,100 |
2008年4月份 | $262,500 | $380,100 | $536,100 |
2008年3月份 | $261,100 | $377,700 | $533,500 |
2008年2月份 | $259,400 | $376,400 | $527,500 |
2008年1月份 | $257,700 | $375,400 | $521,900 |
2007年12月份 | $256,200 | $374,000 | $516,300 |
2007年11月份 | $254,500 | $373,000 | $514,800 |
2007年10月份 | $253,000 | $371,900 | $513,300 |
2007年9月份 | $251,300 | $370,900 | $511,400 |
2007年8月份 | $249,100 | $367,000 | $509,600 |
2007年7月份 | $246,900 | $363,300 | $507,300 |
2007年6月份 | $244,800 | $359,600 | $505,400 |
2007年5月份 | $242,200 | $357,200 | $498,300 |
2007年4月份 | $239,900 | $354,900 | $491,600 |
2007年3月份 | $237,500 | $352,500 | $484,500 |
2007年2月份 | $234,500 | $348,300 | $479,200 |
2007年1月份 | $231,400 | $344,100 | $473,600 |
2006年12月份 | $267,057 | $357,712 | $471,139 |
2006年11月份 | $221,944 | $345,581 | $478,912 |
2006年10月份 | $225,285 | $345,673 | $471,460 |
2006年9月份 | $223,563 | $350,823 | $476,778 |
2006年8月份 | $220,645 | $342,082 | $483,449 |
2006年7月份 | $215,769 | $351,985 | $460,748 |
2006年6月份 | $215,278 | $344,668 | $465,376 |
2006年5月份 | $210,897 | $343,077 | $471,233 |
2006年4月份 | $202,248 | $339,634 | $450,172 |
2006年3月份 | $197,940 | $327,434 | $442,727 |
2006年2月份 | $194,565 | $320,259 | $426,427 |
2006年1月份 | $190,416 | $320,424 | $414,852 |
2005年12月份 | $190,303 | $312,986 | $409,126 |
2005年11月份 | $185,014 | $300,650 | $404,450 |
2005年10月份 | $182,885 | $307,700 | $402,027 |
2005年9月份 | $185,239 | $301,952 | $398,852 |
2005年8月份 | $179,143 | $297,819 | $410,362 |
2005年7月份 | $178,798 | $295,987 | $406,901 |
2005年6月份 | $174,215 | $286,708 | $397,756 |
2005年5月份 | $170,247 | $287,278 | $385,501 |
2005年4月份 | $162,747 | $280,067 | $383,364 |
2005年3月份 | $164,492 | $275,586 | $378,708 |
2005年2月份 | $158,910 | $265,938 | $366,188 |
2005年1月份 | $152,883 | $265,901 | $368,698 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |