高贵林住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来高贵林这一地区按月统计的高贵林房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看高贵林的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看高贵林的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看高贵林的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来高贵林这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $712,500 | $1,064,000 | $1,847,800 |
2022年3月份 | $704,300 | $1,054,200 | $1,833,400 |
2022年2月份 | $674,400 | $1,002,100 | $1,744,200 |
2022年1月份 | $639,800 | $938,300 | $1,675,700 |
2021年12月份 | $619,000 | $904,500 | $1,616,200 |
2021年11月份 | $607,000 | $890,100 | $1,577,900 |
2021年10月份 | $603,200 | $878,100 | $1,538,700 |
2021年9月份 | $593,700 | $863,600 | $1,516,200 |
2021年8月份 | $586,600 | $848,900 | $1,508,600 |
2021年7月份 | $588,900 | $847,300 | $1,505,400 |
2021年6月份 | $588,800 | $843,200 | $1,501,800 |
2021年5月份 | $588,000 | $833,900 | $1,499,100 |
2021年4月份 | $576,400 | $822,500 | $1,478,400 |
2021年3月份 | $560,700 | $793,300 | $1,433,800 |
2021年2月份 | $546,300 | $760,900 | $1,363,000 |
2021年1月份 | $533,000 | $741,800 | $1,320,700 |
2020年12月份 | $529,900 | $733,600 | $1,291,800 |
2020年11月份 | $531,400 | $728,400 | $1,272,900 |
2020年10月份 | $534,500 | $726,500 | $1,262,100 |
2020年9月份 | $531,700 | $726,200 | $1,240,900 |
2020年8月份 | $529,000 | $720,000 | $1,229,600 |
2020年7月份 | $529,200 | $720,000 | $1,227,800 |
2020年6月份 | $526,300 | $727,600 | $1,210,700 |
2020年5月份 | $534,300 | $730,300 | $1,215,200 |
2020年4月份 | $532,500 | $715,600 | $1,217,900 |
2020年3月份 | $528,800 | $721,100 | $1,193,100 |
2020年2月份 | $523,300 | $712,900 | $1,176,000 |
2020年1月份 | $521,900 | $699,800 | $1,170,200 |
2019年12月份 | $510,600 | $695,200 | $1,167,500 |
2019年11月份 | $518,200 | $675,300 | $1,154,800 |
2019年10月份 | $517,000 | $676,900 | $1,151,200 |
2019年9月份 | $518,200 | $680,400 | $1,157,100 |
2019年8月份 | $524,300 | $684,500 | $1,157,100 |
2019年7月份 | $516,400 | $687,000 | $1,169,300 |
2019年6月份 | $514,600 | $694,400 | $1,166,100 |
2019年5月份 | $517,100 | $706,600 | $1,164,300 |
2019年4月份 | $511,500 | $696,800 | $1,156,700 |
2019年3月份 | $522,800 | $663,000 | $1,161,600 |
2019年2月份 | $523,300 | $682,900 | $1,182,800 |
2019年1月份 | $515,500 | $696,500 | $1,195,000 |
2018年12月份 | $519,000 | $698,400 | $1,214,300 |
2018年11月份 | $522,300 | $702,500 | $1,230,100 |
2018年10月份 | $529,000 | $681,000 | $1,252,200 |
2018年9月份 | $537,600 | $686,200 | $1,285,100 |
2018年8月份 | $552,500 | $690,500 | $1,305,300 |
2018年7月份 | $548,900 | $711,000 | $1,309,400 |
2018年6月份 | $552,100 | $712,200 | $1,313,500 |
2018年5月份 | $550,900 | $705,100 | $1,319,800 |
2018年4月份 | $543,600 | $701,600 | $1,304,900 |
2018年3月份 | $536,300 | $689,300 | $1,290,000 |
2018年2月份 | $525,300 | $680,600 | $1,277,900 |
2018年1月份 | $512,600 | $662,600 | $1,280,600 |
2017年12月份 | $502,900 | $662,600 | $1,282,800 |
2017年11月份 | $493,500 | $658,000 | $1,284,200 |
2017年10月份 | $486,700 | $650,600 | $1,277,400 |
2017年9月份 | $482,300 | $641,400 | $1,280,600 |
2017年8月份 | $476,900 | $640,300 | $1,279,200 |
2017年7月份 | $459,400 | $631,000 | $1,276,500 |
2017年6月份 | $442,600 | $617,400 | $1,256,700 |
2017年5月份 | $431,300 | $608,900 | $1,232,800 |
2017年4月份 | $416,200 | $604,000 | $1,190,900 |
2017年3月份 | $403,300 | $583,000 | $1,152,100 |
2017年2月份 | $390,300 | $566,700 | $1,121,100 |
2017年1月份 | $378,300 | $548,100 | $1,108,400 |
2016年12月份 | $375,600 | $547,100 | $1,125,100 |
2016年11月份 | $370,500 | $551,400 | $1,165,700 |
2016年10月份 | $369,900 | $546,000 | $1,196,300 |
2016年9月份 | $370,300 | $551,100 | $1,210,700 |
2016年8月份 | $370,800 | $547,300 | $1,229,200 |
2016年7月份 | $362,600 | $544,900 | $1,228,300 |
2016年6月份 | $358,800 | $546,000 | $1,219,300 |
2016年5月份 | $348,600 | $542,400 | $1,188,200 |
2016年4月份 | $335,500 | $533,200 | $1,089,100 |
2016年3月份 | $331,600 | $511,900 | $1,052,600 |
2016年2月份 | $327,600 | $491,400 | $1,013,400 |
2016年1月份 | $319,400 | $473,200 | $984,500 |
2015年12月份 | $311,200 | $464,500 | $962,400 |
2015年11月份 | $316,000 | $463,100 | $938,100 |
2015年10月份 | $307,000 | $455,500 | $921,000 |
2015年9月份 | $298,500 | $448,100 | $903,000 |
2015年8月份 | $290,300 | $438,800 | $888,600 |
2015年7月份 | $286,800 | $433,400 | $875,000 |
2015年6月份 | $286,800 | $429,300 | $861,100 |
2015年5月份 | $286,100 | $428,500 | $845,300 |
2015年4月份 | $281,700 | $420,300 | $826,400 |
2015年3月份 | $274,200 | $415,900 | $807,900 |
2015年2月份 | $270,100 | $415,900 | $788,500 |
2015年1月份 | $275,300 | $408,000 | $778,200 |
2014年12月份 | $260,300 | $398,800 | $771,000 |
2014年11月份 | $259,600 | $402,100 | $769,600 |
2014年10月份 | $264,500 | $402,900 | $766,900 |
2014年9月份 | $260,500 | $392,800 | $763,700 |
2014年8月份 | $259,600 | $389,800 | $759,200 |
2014年7月份 | $255,600 | $384,400 | $751,100 |
2014年6月份 | $255,000 | $389,000 | $748,800 |
2014年5月份 | $254,100 | $390,700 | $749,700 |
2014年4月份 | $252,900 | $387,900 | $737,500 |
2014年3月份 | $255,400 | $384,700 | $727,600 |
2014年2月份 | $259,800 | $379,200 | $721,300 |
2014年1月份 | $258,300 | $378,400 | $724,500 |
2013年12月份 | $250,700 | $380,900 | $716,300 |
2013年11月份 | $251,400 | $378,100 | $710,000 |
2013年10月份 | $248,300 | $376,800 | $709,600 |
2013年9月份 | $246,700 | $377,600 | $705,500 |
2013年8月份 | $244,500 | $383,000 | $710,000 |
2013年7月份 | $248,700 | $380,900 | $709,600 |
2013年6月份 | $248,700 | $385,200 | $705,000 |
2013年5月份 | $246,700 | $382,200 | $706,000 |
2013年4月份 | $244,000 | $381,700 | $705,000 |
2013年3月份 | $242,300 | $381,400 | $702,800 |
2013年2月份 | $244,100 | $384,400 | $698,300 |
2013年1月份 | $246,700 | $379,800 | $696,000 |
2012年12月份 | $248,900 | $386,600 | $701,000 |
2012年11月份 | $251,100 | $388,700 | $705,000 |
2012年10月份 | $251,200 | $387,900 | $708,200 |
2012年9月份 | $257,200 | $383,300 | $713,600 |
2012年8月份 | $253,200 | $382,500 | $715,000 |
2012年7月份 | $252,900 | $382,800 | $719,900 |
2012年6月份 | $258,300 | $382,800 | $722,700 |
2012年5月份 | $261,200 | $383,000 | $719,000 |
2012年4月份 | $257,200 | $383,000 | $708,200 |
2012年3月份 | $257,200 | $379,500 | $697,400 |
2012年2月份 | $255,000 | $376,000 | $688,800 |
2012年1月份 | $250,300 | $373,500 | $679,800 |
2011年12月份 | $253,800 | $375,100 | $681,100 |
2011年11月份 | $255,600 | $370,000 | $687,400 |
2011年10月份 | $257,000 | $384,100 | $689,300 |
2011年9月份 | $252,300 | $389,600 | $688,800 |
2011年8月份 | $258,300 | $387,400 | $689,300 |
2011年7月份 | $259,400 | $390,400 | $690,200 |
2011年6月份 | $263,800 | $386,600 | $686,100 |
2011年5月份 | $265,000 | $384,700 | $682,000 |
2011年4月份 | $265,000 | $376,500 | $672,600 |
2011年3月份 | $262,900 | $377,000 | $658,600 |
2011年2月份 | $256,300 | $371,600 | $645,000 |
2011年1月份 | $256,100 | $364,200 | $642,300 |
2010年12月份 | $256,000 | $360,200 | $639,600 |
2010年11月份 | $254,500 | $362,600 | $638,200 |
2010年10月份 | $251,100 | $367,800 | $636,900 |
2010年9月份 | $250,100 | $374,900 | $639,100 |
2010年8月份 | $250,700 | $376,800 | $642,300 |
2010年7月份 | $254,700 | $380,000 | $645,500 |
2010年6月份 | $259,800 | $383,800 | $651,800 |
2010年5月份 | $258,000 | $382,800 | $653,600 |
2010年4月份 | $258,500 | $379,200 | $652,200 |
2010年3月份 | $257,000 | $380,900 | $650,400 |
2010年2月份 | $257,800 | $380,000 | $641,000 |
2010年1月份 | $258,900 | $378,900 | $637,300 |
2009年12月份 | $254,700 | $371,300 | $624,700 |
2009年11月份 | $252,000 | $369,400 | $617,900 |
2009年10月份 | $249,100 | $365,300 | $611,600 |
2009年9月份 | $246,300 | $361,000 | $605,300 |
2009年8月份 | $242,300 | $356,400 | $594,900 |
2009年7月份 | $238,200 | $352,000 | $585,000 |
2009年6月份 | $234,000 | $347,600 | $575,100 |
2009年5月份 | $232,200 | $344,900 | $570,100 |
2009年4月份 | $230,300 | $342,500 | $565,100 |
2009年3月份 | $228,700 | $339,700 | $560,600 |
2009年2月份 | $231,300 | $343,600 | $570,500 |
2009年1月份 | $234,000 | $347,100 | $580,900 |
2008年12月份 | $236,700 | $350,900 | $591,300 |
2008年11月份 | $245,600 | $358,800 | $599,900 |
2008年10月份 | $254,900 | $366,700 | $608,500 |
2008年9月份 | $264,500 | $374,900 | $617,000 |
2008年8月份 | $267,600 | $379,800 | $628,800 |
2008年7月份 | $270,900 | $384,700 | $641,000 |
2008年6月份 | $274,100 | $389,600 | $653,100 |
2008年5月份 | $275,200 | $389,000 | $648,200 |
2008年4月份 | $276,300 | $388,200 | $643,700 |
2008年3月份 | $277,400 | $387,700 | $638,700 |
2008年2月份 | $273,600 | $383,800 | $634,600 |
2008年1月份 | $269,900 | $380,000 | $630,100 |
2007年12月份 | $266,300 | $376,500 | $626,100 |
2007年11月份 | $265,000 | $375,700 | $623,800 |
2007年10月份 | $263,600 | $374,900 | $621,500 |
2007年9月份 | $262,300 | $374,000 | $619,300 |
2007年8月份 | $259,600 | $370,500 | $616,100 |
2007年7月份 | $256,700 | $367,000 | $612,500 |
2007年6月份 | $254,000 | $363,400 | $609,400 |
2007年5月份 | $251,800 | $361,300 | $602,600 |
2007年4月份 | $249,800 | $359,100 | $596,300 |
2007年3月份 | $247,600 | $357,200 | $589,500 |
2007年2月份 | $244,700 | $353,100 | $582,300 |
2007年1月份 | $242,000 | $349,300 | $575,100 |
2006年12月份 | $254,511 | $379,696 | $566,484 |
2006年11月份 | $255,036 | $377,218 | $583,478 |
2006年10月份 | $260,423 | $380,491 | $581,995 |
2006年9月份 | $260,559 | $372,885 | $592,838 |
2006年8月份 | $254,238 | $370,081 | $577,512 |
2006年7月份 | $254,262 | $365,441 | $578,896 |
2006年6月份 | $250,086 | $365,806 | $568,335 |
2006年5月份 | $250,560 | $359,668 | $550,560 |
2006年4月份 | $235,967 | $348,892 | $535,957 |
2006年3月份 | $229,393 | $349,650 | $529,907 |
2006年2月份 | $228,997 | $341,946 | $517,667 |
2006年1月份 | $221,464 | $333,451 | $519,518 |
2005年12月份 | $211,324 | $330,725 | $506,686 |
2005年11月份 | $212,136 | $327,604 | $503,077 |
2005年10月份 | $214,035 | $319,135 | $492,054 |
2005年9月份 | $206,237 | $321,656 | $489,358 |
2005年8月份 | $203,259 | $310,944 | $474,937 |
2005年7月份 | $204,485 | $307,327 | $461,760 |
2005年6月份 | $197,645 | $307,121 | $463,749 |
2005年5月份 | $194,357 | $300,524 | $460,620 |
2005年4月份 | $193,369 | $301,502 | $449,443 |
2005年3月份 | $189,162 | $291,240 | $423,085 |
2005年2月份 | $181,775 | $286,878 | $413,136 |
2005年1月份 | $188,203 | $289,271 | $408,028 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |